Action unknown: exportreexport1
en:dictionary
Dictionary / Wörterbuch / Dictionnaire
| EN | DE | FR |
|---|---|---|
| aberration | Abbildungsfehler | |
| above-gage | Übermass | |
| abrasive | Schleifmittel | |
| absorb | absorbieren | |
| absorbing agent | Aufsaugmittel | |
| absorbing | absorbierend | |
| absorption | Absorption | |
| accommodation | Akkommodation | |
| accumulate (air) | ansammeln (Luft) | |
| acetic acid | Essigsäure | |
| acetone | Aceton | |
| acetone | Azeton | |
| acetylate | azetylieren | |
| acetylise | azetylieren | |
| achromat | Achromat | |
| achromatic | achromatisch | |
| acrylic glass | Acrylglas | |
| activation bath | Aktivierungsbad | |
| activation | Aktivierung | |
| actual value | Ist-Wert | |
| add | Addition | |
| add | Nahzusatz | |
| addition | Addition | |
| addition | Addition | |
| addition | Nahzusatz | |
| addition | Nahzusatz | |
| adhere | haften | |
| adhesion device | Klebevorrichtung | |
| adhesive tape | Klebeband | |
| adjusting element | Justierelement | |
| adjusting path | Verstellweg | |
| adjusting screwdriver | Abgleichschraubendreher | |
| adjusting spring | Passfeder | |
| adjustment | Angleich | |
| adjustment | Verstellung | |
| afocal carrier | Tragrand | |
| against motion | gegenläufig | |
| agitate | rühren | |
| air speed | Luftgeschwindigkeit | |
| air-dried | luftgetrocknet | |
| aligning rail | Ausrichtleiste | |
| alignment chuck | Ausrichtfutter | |
| alkali halide | Alkalihalogenid | |
| alkaline | Alkalibildner | |
| amblyopia | Amblyopie (Schwachsichtigkeit) | |
| amblyopic | amblyop (schwachsichtig) | |
| amblyoscope | Amblyoskop | |
| ametropic | ametrop | |
| ametropic | fehlsichtig | |
| ammonium hydroxide | Ammoniumhydroxyd | |
| amplitude of accommodation | Akkommodationsbreite | |
| amplitude of fusion | Fusionsbreite | |
| angle of incidence | Einfallswinkel | |
| angle of refraction | Brechungswinkel | |
| angle roller lever | Winkelrollenhebel | |
| angle valve | Eckventil | |
| aniseikonia | Aniseikonie | |
| anisocoria | Anisokorie | |
| anisometropia | Anisometropie | |
| annulus | Ringraum | |
| annulus | Ringspule | |
| anodic treatment | Eloxieren | |
| anomalous correspondence | anormale Korrespondenz | |
| aphakia | Aphakie | |
| aphakia | Linsenlosigkeit | |
| aphakic | aphak | |
| application head | Bestückkopf | |
| application nozzle | Bestückpipette | |
| application | Bestückung | |
| application | Dosierung | |
| apply | aufbringen | |
| aqueous humour | Kammerwasser | |
| AR coated | entspiegelt | |
| AR shadowing effect | Randabschattung | |
| aspheric | asphärisch | |
| assembly | Bausatz | |
| assign | belegen | |
| assignment | Belegung | |
| astigmatism (against the / with the rule) | Astigmatismus (gegen die / mit der Regel) | |
| attachment | Anbau | |
| autoignition temperature | Zündpunkt | |
| automatic placement unit | Bestückungsautomat | |
| auxiliary values | Hilfswerte | |
| axis (of a lens) | Achse (eines Glases) | |
| axis of rotation | Rotationsachse | |
| axis position | Achsenlage | |
| axle (of a vehicle) | Achse (eines Fahrzeuges) | |
| B | B | |
| back taper | Hinterschneidung | |
| back toric | innentorisch | |
| back wash | rückwaschen | |
| backwashing | Rückwaschen | |
| ball bearing | Rillenlager | |
| ball cock | Kugelhahn | |
| band | Leiste | |
| bar | Leiste | |
| barrel distortion | tonnenförmig (Verzeichnung) | |
| base (of a prism) | Basis | |
| base curve | Basiskurve | |
| base down | Basis unten | |
| base in | Basis innen | |
| base out | Basis aussen | |
| base position | Grundstellung | |
| base surface | Grundfläche | |
| base tint | Unterfarbe | |
| base tint | V1 (Unterfarbe) | |
| base up | Basis oben | |
| batch | Gebinde | |
| bath (i.e. mixture) | Bad | |
| bath (physical) | Wanne | |
| bath concentration | Badkonzentration | |
| bath lid | Wannendeckel | |
| be put through | durchlaufen | |
| beaker | Becher | |
| bearing rocker | Lagerwippe | |
| below-gage | Untermass | |
| benzene | Benzen | |
| benzol | Benzol | |
| bevel edge | Spitzfacette | |
| bevel position | Facettenposition | |
| bevel reference | Facettenreferenz | |
| bevel type | Facettenart | |
| bevel | Facette | |
| bevel | facettieren | |
| bevel | Fase | |
| bifocal (lens) | Bifokal (-Glas) | |
| bifocal (lens) | Zweistärkenglas | |
| bilateral | beidseits | |
| binocular | beidäugig | |
| bisphenole | Bisphenol | |
| black finished | brüniert | |
| blank | Blank | |
| bleach | entfärben | |
| bleach | Entfärber | |
| bleaching | Entfärbung | |
| blind spot (papilla) | blinder Fleck (Papille) | |
| blind | blenden | |
| blink | blinzeln | |
| blister | Blase | |
| block ring | Blockring | |
| block | Blocken | |
| blocking ring | Blockring | |
| blood vessel | Blutgefäss | |
| blow air | Blasluft | |
| blue finish | blau lackiert | |
| blur | Unschärfe | |
| body of revolution | Drehkörper | |
| boil over | hochkochen | |
| boil over | Hochkochen | |
| boil | kochen | |
| bolted joint | Verschraubung | |
| bond | Bindemittel | |
| bonding | Abbinden (Klebestoff) | |
| border | Umrandung | |
| box height | Scheibenhöhe | |
| box length | Scheibenlänge | |
| box size | Scheibenmass | |
| boxing size | Kastenmass | |
| bracing | Verspannung | |
| bracket plate | Trägerplatte | |
| braze | hart löten | |
| brazed | hartgelötet | |
| breadth of fusion | Fusionsbreite | |
| bridge width | Brückenweite | |
| bridge | Brücke | |
| bronzed | brüniert | |
| bubble | Blase | |
| buff | glanzschleifen | |
| buff | polieren | |
| bulk density | Schüttdichte | |
| burn in | einbrennen | |
| burnished | brüniert | |
| burr | Grat | |
| butanone | Methyläthylketon | |
| button | Taste | |
| butyric acid | Buttersäure | |
| C | C | |
| cable assignment | Kabelbelegung | |
| cable chute | Kabelschacht | |
| cable clamp | Kabelschelle | |
| calculation surface | Markierungsfläche | |
| cam disk | Kurvenscheibe | |
| campimeter | Gesichtsfeldmesser | |
| capacitor | Kondensator | |
| capacity of accommodation | Akkommodationsfähigkeit | |
| capillar attraction | Kapillarität | |
| capillar attraction | Kapillarwirkung | |
| capillary action | Kapillarität | |
| capillary action | Kapillarwirkung | |
| capillary active | kapillaraktiv | |
| capillary active | oberflächenaktiv | |
| capillary | kapillar | |
| carbide | Hartmetall | |
| Cardan joint | Kardankupplung | |
| Cardan shaft | Kardanwelle | |
| carrying edge | Tragrand | |
| cast | gegossen | |
| castor oil | Rizinusöl | |
| cataract | grauer Star | |
| cataract | Katarakt | |
| catch | Klinke | |
| caustic soda | Ätznatron | |
| caustic soda | Natronlauge | |
| cement | kitten | |
| centering cross | Zentrierkreuz | |
| centering system | Zentrierstation | |
| centering unit | Zentriergerät | |
| centrate | zentrieren | |
| centration method | Zentrierverfahren | |
| centration | Zentrierung | |
| centre of (eye) rotation (CR) | Augendrehpunkt | |
| centre of rotation (CR) | Drehpunkt | |
| centre substance | Ringhöhe (Fräsgenerator) | |
| centre thickness minimisation (CTM) | Mittendickenminimierung (MDM) | |
| centre thickness | Mittendicke | |
| centre | zentrieren | |
| centrifuge | Schleuder | |
| cerium oxide | Ceroxyd | |
| chain of contacts | Kontaktkette | |
| chamfer | Fase | |
| channel number | Kanalzahl | |
| characteristic defect | Störungsmerkmal | |
| chatter reduce | entprellen | |
| check (lens defect) | Riss | |
| chiasm | Chiasma | |
| chip | Absplitterung | |
| chips | Risse | |
| chloroform | Chloroform | |
| choroid | Aderhaut | |
| chromatic anomaly | Farbenfehlsichtigkeit | |
| chromium oxide | Chromoxyd | |
| chromosulphuric acid | Chromschwefelsäure | |
| chuck | Spannfutter | |
| ciliary body | Ziliarkörper | |
| ciliary muscle | Ziliarmuskel | |
| circuit peak | Schaltspitze | |
| circuit | Stromkreis | |
| circular cylinder | Kreiszylinder | |
| circulate | umwälzen | |
| circulation rate | Umwälzrate | |
| circulation | Umwälzung | |
| circumference | Umfang | |
| clamp | Bügel | |
| clamp | Bügel | |
| clamp | Klemme | |
| clamping jig | Spannvorrichtung | |
| clamping point | Klemmpunkt | |
| clean room chamber | Reinraumkammer | |
| clean room | Reinraum | |
| clean up | Abtragsmenge | |
| clean | reinigen | |
| cleaning bath | Reinigungsbad | |
| clear aperture | lichte Weite | |
| clear dimension | lichtes Mass | |
| cling (to) | haften | |
| closed circuit | Ruhestromkreis | |
| cloth | Tuch | |
| coat | beschichten | |
| coat | veredeln | |
| coat | vergüten | |
| coat | vergüten | |
| coated | bedampft | |
| Coating Manual | Veredelungshandbuch | |
| coating | Beschichtung | |
| coating | Schicht | |
| coating | Veredelung | |
| coating | Vergütung | |
| coil | Spule | |
| coiling spool | Wickelspule | |
| collet chuck | Spannfutter | |
| colour blindness | Farbenfehlsichtigkeit | |
| colour perception | Farbensinn | |
| colour sample box | Farbmusterkasten | |
| colour | Farbe | |
| column | Maschinenständer | |
| combined power | kombinierte Wirkung | |
| comparison sample | Vergleichsmuster | |
| compensation lens | Ausgleichsglas | |
| compensation | Angleich | |
| compensation | Ausgleich | |
| component | Bauelement | |
| composition | Zusammensetzung | |
| compressed air | Druckluft | |
| compressed air | Pressluft | |
| compressed-air motor | Druckluftmotor | |
| concave mirror | Hohlspiegel | |
| concentration | Konzentration | |
| concluding work | abschliessende Arbeiten | |
| concomitant strabismus | Begleitschielen | |
| conic section | Kegelschnitt | |
| conjunctiva | Bindehaut | |
| connecting element | Verbindungsblende | |
| connector pair | Steckverbindung | |
| constant light | Gleichlicht | |
| contact series | Kontaktreihe | |
| continuous | stufenlos | |
| contour | Kontur | |
| control button | Drehknopf | |
| control sequence | Programmablauf | |
| control | Kontrolle | |
| conventional | herkömmlich | |
| copy mill | kopierfräsen | |
| cord | Knoten (im Glas) | |
| cornea | Hornhaut | |
| corneal astigmatism | Hornhautastigmatismus | |
| corneal inflammation | Hornhautentzündung | |
| corneal vertex distance (CVD) | Hornhautscheitelabstand (HSA) | |
| correct dimensioning | Masshaltigkeit | |
| correction measure tracer | Korrekturmass Tracer | |
| correction measure | Korrekturmass | |
| corrosive | ätzend | |
| counter-sunk screw | Senkkopfschraube | |
| coupling plug | Kupplungsstecker | |
| cover mask | Abdeckblende (bei PD Meter) | |
| cover | zudecken | |
| cracks | Risse | |
| crease | Falte | |
| cross cylinder | Kreuzzylinder | |
| cross grind | querschleifen | |
| cross ground | quergeschliffen | |
| cross section | Querschnitt | |
| cross | durchsetzen | |
| crossed astigmatism | gekreuzte Astigmatismen | |
| crossed cylinders | gekreuzte Astigmatismen | |
| crystal | Quarz | |
| crystalline lens | Augenlinse | |
| CTM code | MDM-Kennzeichen | |
| CTM flag | MDM-Kennzeichen | |
| CTM value | MDM-Wert | |
| cure | einbrennen | |
| curvature | Durchbiegung | |
| cut | Schliff | |
| cutter | Fräser | |
| cutter | Schneide | |
| cutting (in a cutting process) | spanabhebend | |
| cycle through | durchtakten | |
| cyclophoria | Verrollung | |
| cyclophoria | Zyklophorie | |
| cylinder curve | Zylinderkurve | |
| cylinder head bolt | Zylinderkopfschraube | |
| cylinder | Zylinder | |
| cylindrical aberration | zylindrischer Fehler | |
| D | D | |
| Daltonism | Farbenfehlsichtigkeit | |
| dampness | Feuchtigkeit | |
| darkening (photochromics) | Eindunkelung (phototrop. Gläser) | |
| decentrate | dezentrieren | |
| decentration | Dezentration | |
| declamp | entspannen | |
| decolorisation | Entfärber | |
| decolorisation | Entfärbung | |
| decolorise | entfärben | |
| decompose | zerfallen | |
| decomposition temperature | Zersetzungspunkt | |
| deflector | Ablenker | |
| degassing | Entgasung | |
| delayed boiling | Siedeverzug | |
| delicately sensitive | feinfühlig | |
| delivery rate | Förderleistung | |
| density | Dichte | |
| deposit | Ablagerung | |
| deposit | Niederschlag | |
| depression | Senkung | |
| depression | Tiefe | |
| depth of focus | Tiefenschärfe | |
| depth | Tiefe | |
| derivation | Ableitung | |
| derivative | Derivat | |
| design characteristic | Designcharakteristik | |
| design point | Designpunkt | |
| deviation | Abweichung | |
| DI water (deionised water) | DI-Wasser | |
| diagonal cutting pliers | Seitenschneider | |
| diameter | Durchmesser | diamètre |
| diamond wheel (generator) | Diamantscheibe (Schleifmaschine) | |
| diffraction | Beugung | |
| diffuse light | Streulicht | |
| diffuse | diffundieren | |
| diffuse | verteilen | |
| dilute | verdünnen | |
| dilution | Verdünnung | |
| diopter (D) | Dioptrie (dpt) | |
| dioptre (D) | Dioptrie (dpt) | |
| dioptrescope | Dioptrienmessgerät | |
| dip coat | tauchbeschichten | |
| dip coating | Tauchbeschichtung | |
| dip | tauchen | |
| diplopia | Diplopie | |
| dipping bath | Tauchwanne | |
| dipping dye | Tauchfarbe | |
| dipping hydraulics | Tauchhydraulik | |
| dipping tank | Tauchbecken | |
| dipping unit | Tauchanlage | |
| dirt streak | Schmutzstreifen | |
| disffusion circle | Zerstreuungskreis | |
| dispenser | Spender | |
| dispensing optician = optician who fits the spectacles on the patient. In some cases this work will be done by the optometrist, although most optometrists refuse to do this work. A dispensing optician may also glaze the frame in certain cases, but usually this work is done by a lab (US) or prescription house (UK) | Augenoptiker | |
| dispersing agent | Dispergierer | |
| dispersion | Streuung | |
| dispersion | Zerstreuung | |
| displace | verdrängen | |
| displace | verschieben | |
| displacement | Verstellung | |
| disposable syringe | Einwegspritze | |
| disposable | Einweg | |
| disposal (dispose of waste) | Beseitigung | |
| dispose (of) | beseitigen | |
| dispose of waste | entsorgen | |
| distance between lenses (DBL) | Brückenweite | |
| distance portion | Fernbereich | |
| distance portion | Fernteil | |
| distance reference point (DRP) | Fernbezugspunkt | |
| distance | Abstand | |
| distortion | Bildfeldwölbung | |
| distortion | Verzeichnung | |
| divergence | Divergenz | |
| diverging lens | Zerstreuungslinse | |
| dividing line (of bifocals) | Trennkante (des Bifokalglases) | |
| double vision | Diplopie | |
| draw a perpendicular line | Lot fällen | |
| draw-off nut | Abdrückmutter | |
| dress | ausrichten | |
| drilling hole | Bohrloch | |
| drive shaft | Kardanwelle | |
| driving system | Triebwerk | |
| drop-out time | Relaisabfallzeit | |
| DRP (distance reference point) | BF (Fernbezugspunkt) | |
| dry ice | feste Kohlensäure | |
| dry | ablüften | |
| drying cabinet | Trockenschrank | |
| drying station | Trockenstation | |
| ductile | verformbar | |
| dye bath | Färbebad | |
| dyestuff | Farbstoff | |
| dynamic refraction | dynamische Refraktion | |
| E | E | |
| early presbyope | Jungpresbyop | |
| earth rod | Erdungsstab | |
| eccentricity measurement | Schlagmessung | |
| economy stroke position | Sparhubstellung | |
| edge (a lens) | einschleifen | |
| edge thickness | Randdicke | |
| edge | Facette | |
| edge | Rand | |
| edging | Randbearbeitung | |
| effective substance | Wirkstoff | |
| efficiency | Wirkungsgrad | |
| elbow connector | Anschlusskrümmer | |
| electron beam gun | Elektronenstrahlkanone | |
| electron beam | Elektronenstrahl | |
| electroplating | Galvanik | |
| eloxadization | Eloxieren | |
| eloxadize | eloxieren | |
| eloxation | Eloxieren | |
| emery paper | Schleifpapier | |
| emmetropia | Rechtsichtigkeit | |
| emmetropic | emmetrop | |
| emmetropic | rechtsichtig | |
| enclosing tank | Aussenwanne | |
| end measuring rod | Endmass | |
| end sample | Endmuster | |
| engage (gears) | eingreifen | |
| engine | Triebwerk | |
| engraving | Gravur | |
| enophthalmos | Enophthalmus | |
| epichlorhydrin | Epichlorhydrin | |
| epoxy resin | Epoxidharz | |
| epoxy | Epoxy | |
| equalise | abgleichen | |
| esophoria | Esophorie | |
| esterethyl acetate | Äthylazetat | |
| ethanol | Ethanol | |
| ether | Äther | |
| evaporate | abdampfen | |
| evaporation loss | Abdampverlust | |
| evaporation loss | Abdunstverlust | |
| evaporation rail | Abdunstschiene | |
| evaporation station | Abdunststation | |
| excavation | Exkavation | |
| excessive voltage | Überspannung | |
| exhaust port | Austrittsöffnung | |
| exhaust | Absaugung | |
| exophoria | Exophorie | |
| exotropia (divergent strabismus) | Exotropie | |
| expansion | Ausdehnung | |
| expel | verdrängen | |
| eye examination | Brillenbestimmung | |
| eye movement | Augenauslenkung | |
| eye movement | Augenbewegung | |
| eye shape height | Scheibenhöhe | |
| eye shape length | Scheibenlänge | |
| eyeball | Augapfel | |
| eyeglasses | Brille | |
| F | F | |
| face form angle | Fassungsscheibenwinkel | |
| face | verblenden | |
| facet | Facette | |
| facet | facettieren | |
| fading (photochromics) | Aufhellung (phototrop. Gläser) | |
| fail | ausfallen | |
| far-sighted | fernsichtig | |
| far-sighted | hypermetrop | |
| far-sighted | hyperop | |
| far-sighted | übersichtig | |
| far-sighted | weitsichtig | |
| far-sightedness | Fernsichtigkeit | |
| far-sightedness | Hypermetropie | |
| far-sightedness | Hyperopie | |
| far-sightedness | Übersichtigkeit | |
| far-sightedness | Weitsichtigkeit | |
| feature | Eigenschaft | |
| feed module | Zuführmodul | |
| feed performance | Förderleistung | |
| field of fixation | Blickfeld | |
| field of vision | Gesichtsfeld | |
| filler | Füllstoff | |
| fillister head screw | Zylinderkopfschraube | |
| film layer thickness measurement | Schichtdickenmessung | |
| film | Beschichtung | |
| film | Schicht | |
| filter cartridge | Filterkerze | |
| filter outlet | Filterausgang | |
| filter | Filter | |
| fine grinding | feinschleifen | |
| fining | feinschleifen | |
| Fining | Feinschliff | |
| finished lens | Fertigglas | |
| finished thickness | Fertigdicke | |
| fire up | entflammen | |
| first side | Aussenkurve (Fräsgenerator) | |
| fission product | Spaltprodukt | |
| fistula | Fistel | |
| fit play | Passspiel | |
| fit | anpassen | |
| fitting correction | Zentrierkorrektur | |
| fitting table | Anpasstisch | |
| fix | fixieren | |
| fixate | fixieren | |
| fixation line | Fixierlinie | |
| fixation | Fixierung | |
| fixed stop | Festanschlag | |
| flake off (film) | ablösen (Schicht) | |
| flakes | Abplatzung | |
| flaking | Abplatzung | |
| flaky | bröselig | |
| flammability | Entflammbarkeit | |
| flange connection | Stutzen | |
| flange | Bund | |
| flash point | Flammpunkt | |
| flashover voltage | Überspannung | |
| flate edge | Flachfacette | |
| flip-over device | Wendeeinrichtung | |
| flow (amount) | Durchlaufmenge | |
| flow (rate) counter | Durchlaufmengenzähler | |
| flow quantity | Durchflussmenge | |
| flow rate | Durchflussmenge | |
| flow rate | Flussrate | |
| flowmeter | Durchflussmesser | |
| fluid | Flüssigkeit | |
| fluorescent markings | Fluomarkierung | |
| focal length | Brennweite | |
| focal line | Brennlinie | |
| focal plane | Brennebene | |
| focal point | Brennpunkt | |
| focal power | Brechwert | |
| focimeter | Scheitelbrechwertmesser | |
| focus | Brennpunkt | |
| forcing disk | Abdrückscheibe | |
| forging | spanlose Formgebung | |
| fork spanner | Gabelschlüssel | |
| form-closed | formschlüssig | |
| former | Formscheibe | |
| form-locking | formschlüssig | |
| forward voltage | positive Spannung | |
| fovea | Fovea | |
| frame | Fassung | |
| frame | Rahmen | |
| frame bow angle | Fassungsscheibenwinkel | |
| free of drips (lacquer film) | nasenfrei (bei Lackablauf) | |
| freedom from interference | Störsicherheit | |
| friction bearing | Gleitlager | |
| friction coefficient | Reibungsbeiwert | |
| friction of rest | Haftreibung | |
| front curvature | Wölbung | |
| frosted glass (at control action) | Mattscheibe (bei Prüfvorgang) | |
| frosted | matt | |
| fuel alcohol | Brennspiritus | |
| fundus | Augenhintergrund | |
| furrow | Riefe | |
| fuse | Schmelzsicherung | |
| fuse | Sicherung | |
| fused (bifocals) | eingeschmolzen (Bifokalgläser) | |
| fusion strain | Fusionsbelastung | |
| fusion | Fusion | |
| FWHM (= full width half maximum) | FWHM | |
| G | G | |
| gain (optical) | Verstärkung (optisch) | |
| gas ballast | Gasballast | |
| gasket hose | Dichtschlauch | |
| gate time | Torzeit | |
| gaze shift | Blickbewegung | |
| gaze | Blick | |
| geared down | untersetzt | |
| geared engine | Getriebemotor | |
| geared motor | Getriebemotor | |
| geared pump | Zahnradpumpe | |
| generator | Schleifmaschine | |
| geometric lens centre | geometrische Glasmitte | |
| gland | Drüse | |
| glare | Blendung | |
| glass cylinder | Glaszylinder | |
| glass | Glas | |
| glasses | Brille | |
| glaucoma | Glaukom | |
| glaucoma | grüner Star | |
| glaze (a lens) | einschleifen | |
| glaze | verglasen | |
| glow device | Glimmeinrichtung | |
| glow discharge | Glimmentladung | |
| glowing device | Glimmeinrichtung | |
| go through | durchlaufen | |
| good signal colour recognition characteristics | signallichttauglich | |
| graduated tint lens | Verlaufsglas | |
| graphite | Graphit | |
| gravel carbon filter | Kies-Kohlefilter | |
| grind (lens rim) | mattieren (Glasrand) | |
| grinding machine | Schleifmaschine | |
| grinding pad | Schleifpad | |
| grinding stone | Schleifstein | |
| grinding wheel | Schleifscheibe | |
| grinding | Schliff | |
| gripper rail | Greiferleiste | |
| gripping angle | Greiferwinkel | |
| gripping bracket | Greiferwinkel | |
| gripping pin | Fangstift | |
| Grisiron | Grisiron | |
| groove depth | Nutentiefe | |
| groove width | Nutenbreite | |
| groove | Nut | |
| ground (lens edge) | mattiert (Glasrand) | |
| grub screw | Gewindestift | |
| grub screw | Madenschraube | |
| guide roller | Umlenkrolle | |
| guide unit | Umlenkeinheit | |
| guide | Führung | |
| H | H | |
| handle | Klinke | |
| hard coating | Hartschicht | |
| hard metal | Hartmetall | |
| hard plastic | Hartgewebe | |
| harden | aushärten | |
| harden | härten | |
| harmful | mindergiftig | |
| hatching | Schraffierung | |
| hazardous decomposition products | gefährliche Zersetzungsprodukte | |
| hazardous waste | Sondermüll | |
| head slide | Basisschlitten (Fräsgenerator) | |
| head tilt | Kopfneigung | inclinaison de la tête |
| heat exchanger | Wärmetauscher | |
| heating filament | Heizfaden | |
| heating rod | Heizstab | |
| heat-protection filter | Wärmeschutzfilter | |
| heterophoria | Heterophorie | |
| hexagon cap screw | Sechskantschraube | |
| hexagon pin spanner | Sechskant-Stiftschlüssel | |
| high voltage | Hochspannung | |
| highly inflammable | leichtenzündlich | |
| high-voltage current | Starkstrom | |
| high-voltage tubes | Hochspannungsröhren | |
| hitch roll | Spannwalze | |
| holding frame | Halterahmen | |
| holding spring | Haltefeder | |
| holding voltage | Haltespannung | |
| hole | Loch | |
| hollow cylinder | Hohlzylinder | |
| hone | abwetzen | |
| hone | abziehen | |
| hood | Blechhaubemetal | |
| hook spanner | Hakenschlüssel | |
| horicontal centration | Zentrierung horizontal | |
| horizontal lacquer stripes | Lackstreifen | |
| horizontal stripes | Streifen | |
| hose lead | Schlauchleitung | |
| hose liner | Schlauchtülle | |
| hose pump | Schlauchpumpe | |
| hose | Schlauch | |
| hosing | Verschlauchung | |
| housing | Gehäuse | |
| humidity | Feuchtigkeit | |
| humidity | Luftfeuchtigkeit | |
| hydrochloric acid | Chlorwasserstoffsäure | |
| hydrochloric acid | Salzsäure | |
| hydrofluoric acid | Fluorwasserstoffsäure | |
| hydrofluoric acid | Flusssäure | |
| hydrogen selenide | Selenwasserstoff | |
| hydrogen | Wasserstoff | |
| hypermetropia (hyperopia) | Hypermetropie | |
| hyperopia (hypermetropia) | Fernsichtigkeit | |
| hyperopia (hypermetropia) | Hyperopie | |
| hyperopia (hypermetropia) | Weitsichtigkeit | |
| hyperopia | Übersichtigkeit | |
| hyperopic | fernsichtig | |
| hyperopic | hypermetrop | |
| hyperopic | hyperop | |
| hyperopic | übersichtig | |
| hyperopic | weitsichtig | |
| hypochlorite | Hypochlorit | |
| hypochlorous acid | Unterchlorigesäure | |
| I / J | I / J | |
| ignite | entflammen | |
| ignition temperature | Zündtemperatur | |
| illuminance | Beleuchtungsstärke | |
| illuminated signs | Lichtwerbung | |
| illuminated transparency system | Leuchttransparentenanlage | |
| illuminated transparency | Leuchtdia | |
| illumination | Beleuchtungsstärke | |
| image jump | Bildsprung | |
| image luminosity | Bildhelligkeit | |
| image point blur | Bildpunktverwaschung | |
| image size | Bildgrösse | |
| image | Abbildung | |
| image | Bild | |
| immerse (in bath) | verweilen (Bad) | |
| immerse | tauchen | |
| immersion dye | Tauchfarbe | |
| immersion time (bath) | Verweildauer (Bad) | |
| immersion time (bath) | Verweilzeit (Bad) | |
| impact | Einschlag | |
| impedance | Drossel | |
| impulse (elec.) | ausstossen (Elek.) | |
| impulse sender | Impulsgeber | |
| in circular disk form | kreisscheibenförmig | |
| incident ray | einfallender Strahl | |
| inclusion | Einschluss | |
| incorrect poling | Falschpolung | |
| incremental shaft encoder | Winkelschrittgeber | |
| infinite | stufenlos | |
| inflating agent | Blähglimmer | |
| inflexible | starr | |
| infusorial earth | Kieselgur | |
| initial viscosity | Ausgangsviskosität | |
| inject | umspritzen | |
| injected | gespritzt | |
| inlet edge of blade | Eintrittskante | |
| inner bath | Innenwanne | |
| inset | Innenversetzung | |
| inspection | Kontrolle | |
| intensify (a feature is intensified) | verstärken | |
| interaction | Wechselwirkung | |
| interference band | Interferenzstreifen | |
| interference fringe | Interferenzstreifen | |
| interferometer | Interferenzmesser | |
| intermediate inspection | Zwischenkontrolle | |
| intermediate plate | Zwischenplatte | |
| intermediate portion | Zwischenteil | |
| intermediate zone | Zwischenbereich | |
| interpupillary distance (PD) | Pupillenabstand (PD) | |
| interpupillary distance (PD) | Pupillendistanz (PD) | |
| inverting prism | Umkehrprisma | |
| iris | Iris | |
| iris | Regenbogenhaut | |
| irradiance | Bestrahlungsstärke | |
| irradiation | Bestrahlung | |
| irritant | reizend | |
| isometropia | Isometropie | |
| ISO-Propanal | ISO-Propanal | |
| jack | Buchse | |
| jig | Aufnahme | |
| job (production) | Auftrag (Fertigung) | |
| job ticket | Laufzettel | |
| K | K | |
| keratitis | Hornhautentzündung | |
| key | Taste | |
| keyway | Keilnut | |
| keyway | Mitnehmernut | |
| keyway | Mitnehmernut | |
| knurl | rändeln | |
| knurl | riefeln | |
| knurl | riffeln | |
| knurled bolt | Rändelmutter | |
| L | L | |
| lachrymal apparatus | Tränenapparat | |
| lachrymal fluid | Tränenflüssigkeit | |
| lacquer agitator | Lackrührer | |
| lacquer batch | Lackgebinde | |
| lacquer circulation rate | Lackumwälzrate | |
| lacquer consumption | Lackaustrag | |
| lacquer distributor | Lackverteiler | |
| lacquer drying cabinet | Lacktrockenschrank | |
| lacquer flow rate | Lackflussrate | |
| lacquer inclusion | Lackeinschluss | |
| lacquer jet | Lackstrahl | |
| lacquer outlet | Lackaustritt | |
| lacquer removal unit | Entlackungsanlag | |
| lacquer | Lack | |
| lactic acid | Milchsäure | |
| lag screw | Ankerschraube | |
| lamp set | Leuchtsatz | |
| lap | Falte | |
| latent squint | Heterophorie | |
| laterally disparate | querdisparat | |
| layer thickness (tl) | Schichtdicke (ds) | |
| layer | Beschichtung | |
| layer | Schicht | |
| lead masking tape | Bleiklebeband | |
| lead | Leitung | |
| leakage | Auslaufen | |
| lens angle | Wölbung | |
| lens centre | Glasmitte | |
| lens circumference | Glasumfang | |
| lens diameter | Glasdurchmesser | |
| lens groove | Gläsernut | |
| lens holder | Glashalter | |
| lens plane | Glasebene | |
| lens portion | Glasteil | |
| lens removal rate | Austauschgeschwindigkeit | |
| lens surface | Glasoberfläche | |
| lens | Augenlinse | |
| lens | Brillenglas | |
| lens | Glas | |
| level | Pegel | |
| light / dark field | Hell- / Dunkelfeld | |
| light barrier | Lichtschranke | |
| light metal | Leichtmetall | |
| light sensitive | lichtempfindlich | |
| light-transmitting | lichtdurchlässig | |
| lime | Kalk | |
| linen tester | Fadenzähler | |
| lines of sight | Gesichtslinien | |
| liquid level | Flüssigkeitspegel | |
| liquid | Flüssigkeit | |
| load circuit | Lastkreis | |
| load current | Laststrom | |
| loader operation | Beladerbetrieb | |
| loader | Belader | |
| loading position | Ladeposition | |
| location hole | Bohrung | |
| lock nut | Kontermutter | |
| longitudinal extension | Längserstreckung | |
| look | Blick | |
| loop | Schlaufe | |
| loose contact | Wackelkontakt | |
| lot | Gebinde | |
