de:dictionary
Wörterbuch / Dictionary / Dictionnaire
Das englisch sortierte Wörterbuch ist auf der englischen Seite verfügbar.
| DE | EN | FR |
|---|---|---|
| abbeizen | strip | |
| Abbildung | image | |
| Abbildungsfehler | aberration | |
| Abbildungsmassstab | magnification | |
| Abbinden (Klebestoff) | bonding | |
| Abbinden (Klebestoff) | setting | |
| abdampfen | evaporate | |
| Abdampverlust | evaporation loss | |
| Abdeckblende (bei PD Meter) | cover mask | |
| Abdrückmutter | draw-off nut | |
| Abdrückscheibe | forcing disk | |
| Abdrückschraube | set screw | |
| Abdrückschraube | thrust screw | |
| Abdrückschraube | withdrawer screw | |
| Abdunstschiene | evaporation rail | |
| Abdunststation | evaporation station | |
| Abdunstverlust | evaporation loss | |
| abgekantet | rounded | |
| abgeschirmt | screened | |
| abgeschirmt | shielded | |
| abgestimmt | matched | |
| abgezogen | sharpened | |
| abgezogen | stripped | |
| abgleichen | equalise | |
| Abgleichschraubendreher | adjusting screwdriver | |
| Abholddaten | station data | |
| Ablagerung | deposit | |
| Ableitung | derivation | |
| Ablenker | deflector | |
| ablösen (Schicht) | flake off (film) | |
| ablösen | peel | |
| ablüften | dry | |
| ablüften | ventilate | |
| Abmass | off | |
| Abmass | off-size | |
| Abplatzung | flakes | |
| Abplatzung | flaking | |
| Abplatzung | peeling | |
| Abrieb | wear | |
| Absaugung | exhaust | |
| Absaugung | suction (removal by suction) | |
| Abschirmblech | masking plate | |
| abschirmen | screen | |
| abschirmen | shield | |
| abschliessende Arbeiten | concluding work | |
| abschrecken | quench | |
| absorbieren | absorb | |
| absorbierend | absorbing | |
| Absorption | absorption | |
| Absplitterung | chip | |
| Abstand | distance | |
| Abtrag (beim Schleifen von Gläsern) | stock removal (lens grinding) | |
| Abtragsmenge | clean up | |
| Abweichung | deviation | |
| abwetzen | hone | |
| Abwischspindel | wiping spindle | |
| abziehen | 2nd polish | |
| abziehen | hone | |
| abziehen | pull off (e.g. hose, sellotape) | |
| abziehen | remove (a coating) | |
| abziehen | sharpen | |
| abziehen | whet | |
| Abziehspindel | second polish spindle | |
| Abziehstein | whetstone | |
| Aceton | acetone | |
| acetongetränkt | soaked in acetone | |
| Achromat | achromat | |
| achromatisch | achromatic | |
| Achse (eines Fahrzeuges) | axle (of a vehicle) | |
| Achse (eines Glases) | axis (of a lens) | |
| Achsenlage | axis position | |
| Acrylglas | acrylic glass | |
| Addition | add | |
| Addition | addition | |
| Addition | addition | |
| Aderhaut | choroid | |
| Akkommodation | accommodation | |
| Akkommodationsbreite | amplitude of accommodation | |
| Akkommodationsfähigkeit | capacity of accommodation | |
| Akkommodationskrampf | spasm of accommodation | |
| Aktivierung | activation | |
| Aktivierungsbad | activation bath | |
| Alkalibildner | alkaline | |
| Alkalihalogenid | alkali halide | |
| Alterssichtigkeit | presbyopia | |
| amblyop (schwachsichtig) | amblyopic | |
| Amblyopie (Schwachsichtigkeit) | amblyopia | |
| Amblyoskop | amblyoscope | |
| ametrop | ametropic | |
| Ammoniumhydroxyd | ammonium hydroxide | |
| Ampel | signal lamp | |
| Anbau | attachment | |
| Andrückscheibe | pressure disk | |
| Angleich | adjustment | |
| Angleich | compensation | |
| Angleich | matching | |
| Aniseikonie | aniseikonia | |
| Anisokorie | anisocoria | |
| Anisometropie | anisometropia | |
| Ankerschraube | lag screw | |
| Anlage | unit | |
| Anlagenfilter | unit filter | |
| Anlieferungszustand | supply state | |
| anormale Korrespondenz | anomalous correspondence | |
| anpassen | fit | |
| Anpasstisch | fitting table | |
| ansammeln (Luft) | accumulate (air) | |
| Anschlag | stop | |
| Anschlagplatte | stopper plate | |
| Anschlusskrümmer | elbow connector | |
| Ansprechabstand | response distance | |
| ansprechen | respond | |
| Ansprechzeit | response time | |
| Anstellwinkel | setting angle | |
| aphak | aphakic | |
| Aphakie | aphakia | |
| Arbeitsabstand | visual distance | |
| Arbeitsabstand | working distance | |
| Arbeitsbereich | visual range | |
| Arbeitsbereich | working range | |
| Arbeitsgang | workstep | |
| Arbeitsmuster | working sample | |
| asphärisch | aspheric | |
| Astigmatismus (gegen die / mit der Regel) | astigmatism (against the / with the rule) | |
| Astigmatismus schiefer Bündel | oblique astigmatism | |
| Äther | ether | |
| Äthylazetat | esterethyl acetate | |
| ätzend | corrosive | |
| Ätznatron | caustic soda | |
| Ätznatron | sodium hydroxide | |
| Aufbewahrungszeit | shelf life | |
| aufbringen | apply | |
| Aufdampfung | (thermal) evaporation | |
| Auffrischung | regeneration | |
| Aufhellung (phototrop. Gläser) | fading (photochromics) | |
| Auflösung | resolution | |
| Auflösungsvermögen | resolution capability | |
| Auflösungsvermögen | resolving power | |
| Aufmass (MDM-System) | overmeasure (CTM system) | |
| Aufnahme | jig | |
| Aufnahme | mount | |
| Aufsaugmittel | absorbing agent | |
| Aufsetzposition | touchdown position | |
| Aufspannung | setting | |
| Auftrag (Fertigung) | job (production) | |
| Augapfel | eyeball | |
| Augenabstandsmesser | pupillometer | |
| Augenauslenkung | eye movement | |
| Augenbewegung | eye movement | |
| Augendrehpunkt | centre of (eye) rotation (CR) | |
| Augenheilkunde | ophthalmology | |
| Augenhintergrund | fundus | |
| Augenhöhle | orbit | |
| Augenlinse | crystalline lens | |
| Augenlinse | lens | |
| Augenoptik | ophthalmic optics | |
| Augenoptik | optometry | |
| Augenoptiker | dispensing optician = optician who fits the spectacles on the patient. In some cases this work will be done by the optometrist, although most optometrists refuse to do this work. A dispensing optician may also glaze the frame in certain cases, but usually this work is done by a lab (US) or prescription house (UK) | |
| Augenoptiker | optician = cover-all word for person working in optics | |
| Augenoptiker | optometrist (ophthalmic optician) = normal designation for an optician in the English-speaking countries. An optometrist is usually a university graduate and is empowered to perform a refraction of the eyes | |
| Ausbeute | yield | |
| Ausdehnung | expansion | |
| ausfallen | fail | |
| Ausgangsviskosität | initial viscosity | |
| Ausgleich | compensation | |
| Ausgleichsglas | compensation lens | |
| Ausgleichsglas | make-up lens | |
| aushärten | harden | |
| Auslaufen | leakage | |
| ausrichten | dress | |
| Ausrichtfutter | alignment chuck | |
| Ausrichtleiste | aligning rail | |
| Aussenkurve (Fräsgenerator) | first side | |
| Aussenwanne | enclosing tank | |
| Aussteckversion | projecting version | |
| ausstossen (Elek.) | impulse (elec.) | |
| Ausstosser | pusher | |
| Ausstossernadel | pusher needle | |
| Ausstosserrohr | pusher pipe | |
| Austauschgeschwindigkeit | lens removal rate | |
| Austrittsöffnung | exhaust port | |
| Azeton | acetone | |
| azetylieren | acetylate | |
| azetylieren | acetylise | |
| B | B | |
| Bad | bath (i.e. mixture) | |
| Badkonzentration | bath concentration | |
| Basis aussen | base out | |
| Basis innen | base in | |
| Basis oben | base up | |
| Basis unten | base down | |
| Basis | base (of a prism) | |
| Basiskurve | base curve | |
| Basisschlitten (Fräsgenerator) | head slide | |
| Bauelement | component | |
| Baugruppe | sub-assembly | |
| Baukastensystem | modular system | |
| Bausatz | assembly | |
| Becher | beaker | |
| Becken | tank | |
| bedampft | coated | |
| Bedienfeld | operating panel | |
| Befestigungsblech | mounting sheet | |
| Befestigungsschraube | mounting screw | |
| Begleitschielen | concomitant strabismus | |
| beidäugig | binocular | |
| beidseits | bilateral | |
| Beilagscheibe | shim | |
| Beilegescheibe | shim | |
| Beizanlage | stripping unit | |
| Belader | loader | |
| Beladerbetrieb | loader operation | |
| belegen | assign | |
| Belegung | assignment | |
| Beleuchtungsstärke | illuminance | |
| Beleuchtungsstärke | illumination | |
| benetzen | wet | |
| Benzen | benzene | |
| Benzol | benzol | |
| Beschaltung | wiring | |
| beschichten | coat | |
| Beschichtung | coating | |
| Beschichtung | film | |
| Beschichtung | layer | |
| Beschichtung | surface | |
| beseitigen | dispose (of) | |
| beseitigen | remedy | |
| beseitigen | remove (something) | |
| Beseitigung | disposal (dispose of waste) | |
| Beseitigung | remedy (remedy [for] a problem) | |
| Beseitigung | removal (remove something) | |
| Bestand | stock | |
| Beständigkeit | resistance properties (in DIN standard) | |
| Bestrahlung | irradiation | |
| Bestrahlungsstärke | irradiance | |
| Bestückkopf | application head | |
| Bestückpipette | application nozzle | |
| Bestückung | application | |
| Bestückung | placement | |
| Bestückungsautomat | automatic placement unit | |
| Beugung | diffraction | |
| Bezugspunkt | reference point | |
| BF (Fernbezugspunkt) | DRP (distance reference point) | |
| Bifokal (-Glas) | bifocal (lens) | |
| Bild | image | |
| Bildfeldwölbung | distortion | |
| Bildgrösse | image size | |
| Bildhelligkeit | image luminosity | |
| Bildpunktverwaschung | image point blur | |
| Bildsprung | image jump | |
| Bindehaut | conjunctiva | |
| Bindemittel | bond | |
| Bisphenol | bisphenole | |
| Blähglimmer | inflating agent | |
| Blank | blank | |
| Blase | blister | |
| Blase | bubble | |
| Blasluft | blow air | |
| blau lackiert | blue finish | |
| Blechhaube | metal hood | |
| Blechhaubemetal | hood | |
| Blechschere | sheet-iron shears | |
| Bleiklebeband | lead masking tape | |
| blenden | blind | |
| Blendung | glare | |
| Blick | gaze | |
| Blick | look | |
| Blickbewegung | gaze shift | |
| Blickfeld | field of fixation | |
| blinder Fleck (Papille) | blind spot (papilla) | |
| blinzeln | blink | |
| Blocken | block | |
| Blockring | block ring | |
| Blockring | blocking ring | |
| Blutgefäss | blood vessel | |
| BN (Nahbezugspunkt) | NRP (near reference point) | |
| Bohrloch | drilling hole | |
| Bohrung | location hole | |
| Brechkraft | (surface) power | |
| Brechung | refraction | |
| Brechungsindex | refractive index (RI) | |
| Brechungswinkel | angle of refraction | |
| Brechwert | focal power | |
| Brennebene | focal plane | |
| brennfertig (Leuchtsatz) | ready for use (lamp sets) | |
| Brennlinie | focal line | |
| Brennpunkt | focal point | |
| Brennpunkt | focus | |
| Brennspiritus | fuel alcohol | |
| Brennweite | focal length | |
| Brenztraubensäure | pyruvic acid | |
| Brille | eyeglasses | |
| Brille | glasses | |
| Brille | spectacle | |
| Brillenbestimmung | eye examination | |
| Brillenbestimmung | sight-test | |
| Brillenglas | lens | |
| Brillenglas | ophthalmic ens | |
| Brillenglas | spectacle lens | |
| Brillenträger | patient | |
| Brillenträger | spectacle wearer | |
| bröselig | flaky | |
| Brücke | bridge | |
| Brückenweite | bridge width | |
| Brückenweite | distance between lenses (DBL) | |
| brüniert | black finished | |
| brüniert | bronzed | |
| brüniert | burnished | |
| Buchse | jack | |
| Buchse | sleeve | |
| Buchse | socket | |
| Bügel | clamp | |
| Bügel | clamp | |
| Bund | flange | |
| Buntmetall | non-ferrous metal | |
| Buttersäure | butyric acid | |
| C | C | |
| Ceroxyd | cerium oxide | |
| Chiasma | chiasm | |
| Chloroform | chloroform | |
| Chlorwasserstoffsäure | hydrochloric acid | |
| Chromoxyd | chromium oxide | |
| Chromschwefelsäure | chromosulphuric acid | |
| cm/m | prism dioptre | |
| D | D | |
| Dampfdruck | vapour pressure | |
| Dämpfe | vapours | |
| Derivat | derivative | |
| Designcharakteristik | design characteristic | |
| Designpunkt | design point | |
| Dezentration | decentration | |
| dezentrieren | decentrate | |
| Diamantscheibe (Schleifmaschine) | diamond wheel (generator) | |
| dicht brennen | vitrify | |
| Dichte | density | |
| Dichtgummi | sealing rubber | |
| Dichtschlauch | gasket hose | |
| Dicke | thickness | |
| Dickenmesser | thickness gauge | |
| Dickenmessgerät | thickness signalling device | |
| Dickenreduktionsprisma (DRP) | thickness reduction prism | |
| Dickenreduktionsprisma (DRP) | thinning prism | |
| diffundieren | diffuse | |
| Dingpunkt | object point | |
| Dingseite | object side | |
| Dioptrie (dpt) | diopter (D) | |
| Dioptrie (dpt) | dioptre (D) | |
| Dioptrienmessgerät | dioptrescope | |
| Diplopie | diplopia | |
| Diplopie | double vision | |
| Dispergierer | dispersing agent | |
| Divergenz | divergence | |
| DI-Wasser | DI water (deionised water) | |
| Dorn | punch | |
| Dosierung | application | |
| Draufsicht | plan view | |
| Draufsicht | top view | |
| Drehdurchführung | rotary union | |
| Drehknopf | control button | |
| Drehkörper | body of revolution | |
| Drehmoment | torque | |
| Drehmomentaufnehmer | torque pickup | |
| Drehpunkt | centre of rotation (CR) | |
| Drehschieber | rotary slide valve | |
| Drehschieberpumpe | rotary vane pump | |
| Drehstern | revolving star | |
| Dreistärkenglas | trifocal (lens) | |
| Drossel | impedance | |
| Drosselschlauch | throttle hose | |
| Druck | pressure | |
| Druckdämpfer | pressure damper | |
| Druckluft | compressed air | |
| Druckluftmotor | compressed-air motor | |
| Druckluftmotor | pneumatic motor | |
| Drüse | gland | |
| Durchbiegung | curvature | |
| Durchblinkpunkt | vision point (through the lens) | |
| Durchflussmenge | flow quantity | |
| Durchflussmenge | flow rate | |
| Durchflussmesser | flowmeter | |
| Durchführung | procedure | |
| Durchlässigkeit | transmission | |
| durchlaufen | be put through | |
| durchlaufen | go through | |
| Durchlaufmenge | flow (amount) | |
| Durchlaufmengenzähler | flow (rate) counter | |
| Durchmesser | diameter | diamètre |
| Durchsatz | througput | |
| durchsetzen | cross | |
| durchsetzen | penetrate | |
| durchsetzen | travel through | |
| durchtakten | cycle through | |
| Düse | nozzle | |
| dynamische Refraktion | dynamic refraction | |
| E | E | |
| Ebene | plane | |
| Eckventil | angle valve | |
| Eigenschaft | feature | |
| Eigenschaft | property | |
| einäugig | one-eyed | |
| einbrennen | burn in | |
| einbrennen | cure | |
| Eindunkelung (phototrop. Gläser) | darkening (photochromics) | |
| einfallender Strahl | incident ray | |
| Einfallswinkel | angle of incidence | |
| eingeschmolzen (Bifokalgläser) | fused (bifocals) | |
| eingreifen | engage (gears) | |
| eingreifen | mate | |
| eingreifen | mesh | |
| Einschlag | impact | |
| Einschlag | pounding | |
| einschleifen | edge (a lens) | |
| einschleifen | glaze (a lens) | |
| Einschleif-PD = Zentrierung horizontal | monocular centration distance | |
| Einschluss | inclusion | |
| einsetzen (Gläser in die Fassung) | mount (lenses in the frame) | |
| Einstärkenglas | single-vision (lens) | |
| einstellen | set | |
| Einstellmass | setting value | |
| Eintrittskante | inlet edge of blade | |
| Einweg | disposable | |
| Einweg-Impulslichtgitter | one-way pulse beam gate | |
| Einwegspritze | disposable syringe | |
| Einzelschritt | single step | |
| Einzeltakt | single cycle | |
| Elektronenstrahl | electron beam | |
| Elektronenstrahlkanone | electron beam gun | |
| Eloxieren | anodic treatment | |
| Eloxieren | eloxadization | |
| eloxieren | eloxadize | |
| Eloxieren | eloxation | |
| eloxieren | treat by eloxal process | |
| emmetrop | emmetropic | |
| Endmass | end measuring rod | |
| Endmuster | end sample | |
| Enophthalmus | enophthalmos | |
| entfärben | bleach | |
| entfärben | decolorise | |
| Entfärber | bleach | |
| Entfärber | decolorisation | |
| Entfärbung | bleaching | |
| Entfärbung | decolorisation | |
| Entflammbarkeit | flammability | |
| entflammen | fire up | |
| entflammen | ignite | |
| entflammen | set alight | |
| Entformstruktur | mould removal structure | |
| Entgasung | degassing | |
| enthärtetes Wasser | softened water | |
| entlacken | peel off | |
| entlacken | strip | |
| entlacktes Glas | stripped lens | |
| Entlackungsanlag | lacquer removal unit | |
| entladen | unload | |
| Entladeposition | unloading position | |
| Entlastung | relief | |
| entlüften | vent | |
| entlüften | ventilate | |
| Entlüftung | ventilation | |
| Entlüftung | venting | |
| Entlüftungsschraube | venting screw | |
| Entnahmeschein | removal card | |
| entprellen | chatter reduce | |
| entsorgen | dispose of waste | |
| Entsorgung | waste disposal | |
| entspannen | declamp | |
| entspiegelt | AR coated | |
| Epichlorhydrin | epichlorhydrin | |
| Epoxidharz | epoxy resin | |
| Epoxy | epoxy | |
| Erdungsstab | earth rod | |
| Erzarten | species | |
| Esophorie | esophoria | |
| Essigsäure | acetic acid | |
| Ethanol | ethanol | |
| Exkavation | excavation | |
| Exophorie | exophoria | |
| Exotropie | exotropia (divergent strabismus) | |
| F | F | |
| Facette | bevel | |
| Facette | edge | |
| Facette | facet | |
| Facettenart | bevel type | |
| Facettenposition | bevel position | |
| Facettenreferenz | bevel reference | |
| facettieren | bevel | |
| facettieren | facet | |
| Fadenkreuz | reticule | |
| Fadenzähler | linen tester | |
| Falschpolung | incorrect poling | |
| Falte | crease | |
| Falte | lap | |
| Fangstift | gripping pin | |
| Farbe | colour | |
| Farbe | tint | |
| Färbebad | dye bath | |
| Färbegestell | tinting rack | |
| Farbenfehlsichtigkeit | chromatic anomaly | |
| Farbenfehlsichtigkeit | colour blindness | |
| Farbenfehlsichtigkeit | Daltonism | |
| Farbensinn | colour perception | |
| farbfrei | non-tinted | |
| Farbglas | tinted lens | |
| Farbmusterkasten | colour sample box | |
| Farbstoff | dyestuff | |
| Fase | bevel | |
| Fase | chamfer | |
| Fassung | frame | |
| Fassungsscheibenwinkel | face form angle | |
| Fassungsscheibenwinkel | frame bow angle | |
| Fassungsvorneigung | pantoscopic angle | |
| Fassungsvorneigung | pantoscopic tilt | |
| Federbandstahl | spring-steel cross band | |
| Federkasten | spring band | |
| Fehlfüllung | unfill (condition resulting from glass not filling the cavity in the molding tool) | |
| fehlsichtig | ametropic | |
| feinfühlig | delicately sensitive | |
| feinschleifen | fine grinding | |
| feinschleifen | fining | |
| Feinschliff | Fining | |
| Fernbereich | distance portion | |
| Fernbezugspunkt | distance reference point (DRP) | |
| fernsichtig | far-sighted | |
| fernsichtig | hyperopic | |
| Fernsichtigkeit | far-sightedness | |
| Fernsichtigkeit | hyperopia (hypermetropia) | |
| Fernteil | distance portion | |
| Fertigdicke | finished thickness | |
| Fertigglas | finished lens | |
| Fertigungsachse | surfacing axis | |
| Fertigungsprisma | surfacing prism | |
| Fertigungswerte | surfacing values | |
| Festanschlag | fixed stop | |
| feste Kohlensäure | dry ice | |
| Festigkeit | solidity | |
| Festigkeit | strength | |
| Festkörper | solid | |
| Feuchtigkeit | dampness | |
| Feuchtigkeit | humidity | |
| Feuchtigkeit | moisture | |
| feuerfest | refractory | |
| Filter | filter | |
| Filterausgang | filter outlet | |
| Filterkerze | filter cartridge | |
| Fistel | fistula | |
| fixieren | fix | |
| fixieren | fixate | |
| Fixierlinie | fixation line | |
| Fixierung | fixation | |
| Flächengestaltung | surface design | |
| Flächenverwerfung | surface warp | |
| Flachfacette | flate edge | |
| Flammpunkt | flash point | |
| Fleck | macula | |
| Fliessspülung | rinse in flowing water | |
| flink (Sicherung) | quick-action | |
| Fluomarkierung | fluorescent markings | |
| Fluorwasserstoffsäure | hydrofluoric acid | |
| Flüssigkeit | fluid | |
| Flüssigkeit | liquid | |
| Flüssigkeitspegel | liquid level | |
| Flussrate | flow rate | |
| Flusssäure | hydrofluoric acid | |
| Folienabzug | strip removal facility | |
| Förderleistung | delivery rate | |
| Förderleistung | feed performance | |
| Form | shape | |
| Formdaten | shape data | |
| Formrandungsdaten | remote edging data | |
| Formscheibe | former | |
| Formscheibe | pattern | |
| formschlüssig | form-closed | |
| formschlüssig | form-locking | |
| Fovea | fovea | |
| fräsen | mill | |
| Fräser | cutter | |
| Fräser | miller | |
| Fräsmaschine | miller | |
| Fräsmaschine | milling machine | |
| Fräsprogramm | milling program | |
| Fühlerlehre | thickness gauge | |
| Führung | guide | |
| Füllstoff | filler | |
| Funktionsprinzip | operating principle | |
| Fusion | fusion | |
| Fusionsbelastung | fusion strain | |
| Fusionsbreite | amplitude of fusion | |
| Fusionsbreite | breadth of fusion | |
| FWHM | FWHM (= full width half maximum) | |
| G | G | |
| Gabelschlüssel | fork spanner | |
| Galvanik | electroplating | |
| Gasballast | gas ballast | |
| Gebinde | batch | |
| Gebinde | lot | |
| Gebrauchsstellung | position of wear | |
| gefährliche Zersetzungsprodukte | hazardous decomposition products | |
| gefärbt | tinted | |
| gefärbt | tinted | |
| Gefäss | vessel | |
| Gefässhaut | uvea | |
| Gefügeverbindung | structural connection | |
| gegenläufig | against motion | |
| gegossen | cast | |
| Gehäuse | housing | |
| gekreuzte Astigmatismen | crossed astigmatism | |
| gekreuzte Astigmatismen | crossed cylinders | |
| geometrische Glasmitte | geometric lens centre | |
| Geruch | odour | |
| Gesamtrefraktion | total refraction | |
| Gesichtsfeld | field of vision | |
| Gesichtsfeld | visual field | |
| Gesichtsfeldausfall | scotoma | |
| Gesichtsfeldmesser | campimeter | |
| Gesichtslinien | lines of sight | |
| gespritzt | injected | |
| Gestell | rack | |
| Getriebemotor | geared engine | |
| Getriebemotor | geared motor | |
| Gewebe | tissue | |
| Gewicht | weight | |
| Gewichtsangleich | weight balance | |
| Gewindebohrer | tap drill | |
| Gewindebohrung | taphole | |
| Gewindestift | grub screw | |
| Giessform | mold | |
| glanzschleifen | buff | |
| Glas | glass | |
| Glas | lens | |
| Glasdurchmesser | lens diameter | |
| Glasebene | lens plane | |
| Gläserkasten | trial case | |
| Gläsernut | lens groove | |
| Glashalter | lens holder | |
| glasieren | vitrify | |
| glasiert | vitrified | |
| glasiert | vitrified | |
| Glaskörper | vitreous body | |
| Glasmitte | lens centre | |
| Glasoberfläche | lens surface | |
| Glasteil | lens portion | |
| Glasumfang | lens circumference | |
| Glaszylinder | glass cylinder | |
| Glaukom | glaucoma | |
| gleichartig | similar | |
| Gleichlicht | constant light | |
| Gleichrichter | rectifier | |
| Gleitfläche | sliding surface | |
| Gleitgeschwindigkeit | rubbing speed | |
| Gleitlager | friction bearing | |
| Gleitlager | sleeve bearing | |
| Gleitlager | sliding bearing | |
| Gleitreibung | sliding friction | |
| Gleitschiene | slide rail | |
| Gleitsichtglas | PAL | |
| Gleitsichtglas | progressive (lens) | |
| Glimmeinrichtung | glow device | |
| Glimmeinrichtung | glowing device | |
| Glimmentladung | glow discharge | |
| Graphit | graphite | |
| Grat | burr | |
| grauer Star | cataract | |
| Gravur | engraving | |
| Greiferleiste | gripper rail | |
| Greiferwinkel | gripping angle | |
| Greiferwinkel | gripping bracket | |
| Grisiron | Grisiron | |
| grobschleifen | rough grinding | |
| grobschleifen | roughing | |
| Grobschliff | rough grinding | |
| Grössenordnung | order of magnitude | |
| Grundfläche | base surface | |
| Grundstellung | base position | |
| grüner Star | glaucoma | |
| H | H | |
| haften | adhere | |
| haften | cling (to) | |
| haften | stick (to) | |
| Haftreibung | friction of rest | |
| Haftreibung | static friction | |
| Hakenschlüssel | hook spanner | |
| halbfertig | semi-finished | |
| Haltebügel | retaining bracket | |
| Haltefeder | holding spring | |
| Haltefeder | retaining spring | |
| Halterahmen | holding frame | |
| Haltespannung | holding voltage | |
| Handbetrieb | manual operation | |
| hart löten | braze | |
| härten | harden | |
| hartgelötet | brazed | |
| Hartgewebe | hard plastic | |
| Hartmetall | carbide | |
| Hartmetall | hard metal | |
| Hartschicht | hard coating | |
| Harz | resin | |
| Hauptbezugspunkt | main reference point (MRP) | |
| Hauptblicklinie | main viewing line | |
| Hauptblickrichtung | main viewing line | |
| Hauptebene | principal plane | |
| Hauptmeridian | main meridian | |
| Hauptpunkt | principle point | |
| Hauptschalter | main switch | |
| Hauptschnitt | main meridian | |
| Hauptschnitt | principal meridian | |
| Hauptsehentfernung Ferne (MVDF) | main viewing distance far (MVDF) | |
| Hauptsehentfernung Mitte (MVDM) | main viewing distance middle (MVDM) | |
| Hauptsehentfernung Nähe (MVDN) | main viewing distance near (MVDN) | |
| Hauptsehentfernung Raum (MVDR) | main viewing distance room (MVDR) | |
| Hauptstrahl | main ray | |
| Hauptstrahl | principal ray | |
| Heizfaden | heating filament | |
| Heizstab | heating rod | |
| Hell- / Dunkelfeld | light / dark field | |
| herkömmlich | conventional | |
| herkömmlich | traditional | |
| Hersteller | manufacturer | |
| Heterophorie | heterophoria | |
| Heterophorie | latent squint | |
| Hilfswerte | auxiliary values | |
| Hinterschneidung | back taper | |
| hochkochen | boil over | |
| Hochkochen | boil over | |
| Hochspannung | high voltage | |
| Hochspannungsröhren | high-voltage tubes | |
| Höhenanpassung | vertical fitting | |
| Höhenausgleich | vertical compensation | |
| Hohlspiegel | concave mirror | |
| Hohlzylinder | hollow cylinder | |
| Holm | spar | |
| Holm | strut | |
| Hornhaut | cornea | |
| Hornhautastigmatismus | corneal astigmatism | |
| Hornhautentzündung | corneal inflammation | |
| Hornhautentzündung | keratitis | |
| Hornhautscheitelabstand (HSA) | corneal vertex distance (CVD) | |
| hypermetrop | far-sighted | |
| hypermetrop | hyperopic | |
| Hypermetropie | far-sightedness | |
| Hypermetropie | hypermetropia (hyperopia) | |
| hyperop | far-sighted | |
| hyperop | hyperopic | |
| Hyperopie | far-sightedness | |
| Hyperopie | hyperopia (hypermetropia) | |
| Hypochlorit | hypochlorite | |
| I / J | I / J | |
| Impulsbetrieb | pulse operation | |
| impulsbetrieben | pulse operated | |
| Impulsgeber | impulse sender | |
| Inbetriebnahme | putting into operation | |
| Inbusschlüssel | spanner for hollow screws | |
| innentorisch | back toric | |
| Innenversetzung | inset | |
| Innenwanne | inner bath | |
| Interferenzmesser | interferometer | |
| Interferenzstreifen | interference band | |
| Interferenzstreifen | interference fringe | |
| Iris | iris | |
| Isometropie | isometropia | |
| ISO-Propanal | ISO-Propanal | |
| Ist-Wert | actual value | |
| Jungpresbyop | early presbyope | |
| Justierelement | adjusting element | |
| K | K | |
| Kabelbelegung | cable assignment | |
| Kabelschacht | cable chute | |
| Kabelschelle | cable clamp | |
| Kalk | lime | |
| Kammerwasser | aqueous humour | |
| Kanalzahl | channel number | |
| Kanalzahl | number of channels | |
| kapillar | capillary | |
| kapillaraktiv | capillary active | |
| kapillaraktiv | surface active | |
| Kapillarität | capillar attraction | |
| Kapillarität | capillary action | |
| Kapillarwirkung | capillar attraction | |
| Kapillarwirkung | capillary action | |
| Kardankupplung | Cardan joint | |
| Kardankupplung | universal joint | |
| Kardanwelle | Cardan shaft | |
| Kardanwelle | drive shaft | |
| Kastenmass | boxing size | |
| Katarakt | cataract | |
| kaustische Soda | sodium hydate | |
| kaustische Soda | sodium hydroxide | |
| Kegelschnitt | conic section | |
| Kegelstift | tapered pin | |
| Keilnut | keyway | |
| keramische Bindung | vitrified bond | |
| Kernschatten | semi-shadow | |
| Kieselgur | infusorial earth | |
| Kieselsäure | silica | |
| Kieselsäure | silicic acid | |
| Kies-Kohlefilter | gravel carbon filter | |
| Kippschalter | toggle switch | |
| kissenförmig (Verzeichnung) | negative distortion | |
| kissenförmig (Verzeichnung) | pincushion (distortion) | |
| kitten | cement | |
| Klebeband | adhesive tape | |
| Klebevorrichtung | adhesion device | |
| Klemme | clamp | |
| Klemmkarte | terminal card | |
| Klemmpunkt | clamping point | |
| Klinke | catch | |
| Klinke | handle | |
| Klinke | pawl | |
| Klinke | ratchet | |
| Klinker | vitrified brick | |
| Knoten (im Glas) | cord | |
| Knotenpunkt | nodal point | |
| kochen | boil | |
| kohlensaures Natrium | sodium carbonate | |
| Kolben | plunger | |
| kombinierte Wirkung | combined power | |
| Kondensator | capacitor | |
| Kontaktkette | chain of contacts | |
| Kontaktreihe | contact series | |
| Kontermutter | lock nut | |
| Kontrolle | control | |
| Kontrolle | inspection | |
| Kontur | contour | |
| Konzentration | concentration | |
| kopierfräsen | copy mill | |
| Kopfneigung | head tilt | inclinaison de la tête |
| Korrektionsprisma | prescribed prism | |
| Korrekturmass Tracer | correction measure tracer | |
| Korrekturmass | correction measure | |
| Kratzer | scratch(es) | |
| kreisscheibenförmig | in circular disk form | |
| Kreiszylinder | circular cylinder | |
