Table of Contents
Fichier Options.Dat
Description
Le fichier Options.Dat contient une description et une classification des extras + traitements supplémentaires.
Structure de table
N° | Nom de champ | Pos | Longueur | Format | Remarque |
---|---|---|---|---|---|
1* | Code fabricant du verre de base | 1 | 6 | T6 | |
2 | Désignation | 7 | 40 | T40 | La désignation ne peut apparaître qu'une seule fois dans la base de données |
3 | Livrable à partir du | 47 | 8 | D | Vide = uniquement limité par “livrable jusqu'au” |
4 | Livrable jusqu'au | 55 | 8 | D | Vide = pas de date d'expiration |
5 | Standard/marque | 63 | 1 | 9 | |
6 | Pour verres minéraux | 64 | 1 | B | |
7 | Pour verres organiques | 65 | 1 | B | |
8 | Pour verres en polycarbonate | 66 | 1 | B | |
9 | Pour verres Trivex | 67 | 1 | B | |
10 | Traitement anti-reflets | 68 | 1 | 9 | 0=blanc 2=AR monocouche 5=AR multicouches 8=traitement Super anti-reflets 9=traitement AR face arrière |
11 | Teinte | 69 | 1 | 9 | 0=blanc 1=filtre<15% absorption 2=teinté 4=uni-dégradé 5=bi-dégradé 6=tri-dégradé |
12 | Photochromique | 70 | 1 | B | |
13 | Durci | 71 | 1 | B | |
14 | Anti-salissures | 72 | 1 | 9 | 0=non 1=traitement anti-salissures standard 2=traitement super anti-salissure |
15 | Couche UV | 73 | 1 | B | |
16 | Miroitage | 74 | 1 | B | |
17 | Débordage final | 75 | 1 | 9 | 0=non 1=à partir d'une forme lue 2=dans une monture donnée 3=dans une monture de stock commandée |
18 | Diamètre hors norme | 76 | 1 | 9 | 0=non 1=plus petit 2=plus grand 3=optimisé 4=plus petit/plus grand |
19 | Epaisseur hors norme | 77 | 1 | 9 | 0=non 1=épaisseur hors norme 2=système de réduction d'épaisseur / précalibrage |
20 | Courbure hors norme | 78 | 1 | B | |
21 | Addition hors norme | 79 | 1 | B | |
22 | Forme hors norme | 80 | 1 | 9 | |
23 | Puissance hors gamme | 81 | 1 | B | |
24 | Décentrement | 82 | 1 | B | |
25 | Equilibrage prismatique vertical | 83 | 1 | B | |
26 | Mattage | 84 | 1 | B | |
27 | Détraitement | 85 | 1 | B | |
28 | Bi-Gläser | 86 | 1 | B | |
29 | A tore externe | 87 | 1 | B | |
30 | Remisable | 88 | 1 | 9 | 0 = non 1 = oui 2 = en fonction du verre |
31 | Assurance | 89 | 1 | B | |
32 | Restrictions d'usage pour automobilistes | 90 | 1 | 9 | Voir chapitre 23.1 Aptitude fonctionnelle du verre en situation de conduite automobile (page 58) |
33 | Catégorie de filtre | 91 | 1 | 9 | de 0 à 4 selon la norme DIN EN ISO 8930-3 |
34 | Coupure UV | 92 | 3 | 999 | 999nm |
35 | Transmission UV-A | 95 | 4 | 9999 | 99,99% |
36 | Transmission UV-B | 99 | 4 | 9999 | 99,99% |
37 | Verre de base – méridien le plus puissant de | 103 | 5 | +9999 | -99,99 = valeur par défaut |
38 | Verre de base – méridien le plus puissant jusqu'à | 108 | 5 | +9999 | +99,99 = valeur par défaut |
39 | Diamètre de | 113 | 2 | 99 | 0 = valeur par défaut |
40 | Diamètre à | 115 | 2 | 99 | 99 = valeur par défaut |
41 | Tri | 117 | 3 | 999 | Tri selon un ordre ascendant |
42 | Nom abrégé | 120 | 15 | T15 | Nom abrégé de l'option |
43 | Catégorie de filtre (exposé à la lumière) | 135 | 1 | 9 | De 0 à 4 selon la norme DIN EN ISO 8930-3 Valeur correspondant à l'état clair d'un verre photochromique |
44 | Possibilité de passation de la commande en ligne | 136 | 1 | B | |
45 | Polarisant | 137 | 1 | B | |
46 | Augmentation du contraste | 138 | 1 | B | |
47 | Optimisation du front d'onde | 139 | 1 | B | |
48 | Désignation de groupe | 140 | 40 | T40 | Possibilité d'enregistrer une désignation pouvant apparaître dans plusieurs enreigstrements. |
49 | Commande d'un verre individuel | 180 | 1 | 9 | 0=pas possible 2=possible avec verre opposé fictif 9=même catégorie que le verre |
Remarques
Les champs 37 et 38 ont été ajoutés pour afficher les traitements qui sont disponibles uniquement dans une gamme de puissances donnée. La définition est la même que pour les entrées 4 et 5 dans le fichier LensGeo.Dat (puissance dioptrique dans le méridien principal le plus puissant de / à)
Champ 11 teinte: Dès qu'une valeur égale ou supérieure à 2 a été indiquée dans le champ 11, au moins une teinte doit être définie dans le fichier OptionsColor.Dat.
Champ 48 Désignation de groupe Dans ce champ, il est possible d'indiquer une désignation pouvant apparaître dans plusieurs enregistrements. Afin de simplifier les combinaisons, certains verriers utilisent des groupes de couleur différents pour des types de couleur identiques. Ces groupes de couleur peuvent être regroupés à l'aide de la désignation de groupe.
Les prismes et cylindres (codes informatiques standard Z1, Z2, Z3, P1, P2, P3, P4, P5, P6) ne sont pas indiqués dans le fichier Options.Dat.