fr:lensorder:index
Table of Contents
B2BOptic LensOrder
B2BOptic LensOrder est l'un des principaux formats utilisés en Europe pour la transmission de commandes verres depuis un système vers un autre.
Fournisseurs verres
Fournisseur | Pays | Version |
---|---|---|
AVM | Allemagne | 1.5.1 |
EMO | Hongrie | 1.6.0 |
Essilor | Europe | 1.5.1, 1.6.0 |
Galaxa | Allemagne | 1.6.0 |
Glashaus | Autriche | 1.5.1 |
Hoya | Europe | 1.5.1 |
IGA | Allemagne | 1.5.1 |
Knecht & Müller | Suisse | 1.5.1 |
Mailshop | Allemagne | 1.5.1 |
Nika | Allemagne | 1.5.1 |
Novacel | France | 1.5.1 |
Omega Optixs | Allemagne | 1.5.1 |
Optovision | Europe | 1.5.1 |
Pachleitner Group (Austrian Optic, Schulz, SwissOptic) | Autriche, Allemagne | 1.5.1 |
Reize | Suisse | 1.5.1 |
Rodenstock | Europe | 1.6.0 |
Rupp & Hubrach | Allemagne | 1.5.1 |
Seiko | Europe | 1.5.1 |
Shamir | Allemagne | 1.5.1 |
Visall | Allemagne, Suisse | 1.5.1 |
Wearlite | Suisse | 1.6.0 |
Zeiss | Europe et autres | 1.3.0, 1.5.1 |
Editeurs de logiciels
Editeur de logiciels | Version |
---|---|
Comcept GmbH | 1.5.1, 1.6.0 |
Deutsch & Heckelmann | 1.5.1, 1.6.0 |
Eye-Office | 1.5.1, 1.6.0 |
IPRO GmbH | 1.3.0, 1.5.1, 1.6.0 |
OPA | 1.3.0, 1.5.1, 1.6.0 |
P&P | 1.5.1 |
Prisma GmbH | 1.5.1, 1.6.0 |
Wopticus | 1.5.1 |
fr/lensorder/index.txt · Last modified: 2014/11/12 12:32 by sebastianraring