Action unknown: exportreexport1
fr:lenscatalog:version061001:optionscolor.dat
Table of Contents
Fichier OptionsColor.Dat
Description
Le fichier OptionsColor.Dat contient une description de teintes individuelles à l'intérieur d'un groupe de teintes ainsi que l'attribution d'un code traitement.
Structure de table
N° | Nom de champ | Pos | Longueur | Format | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | Code fabricant teinte | 1 | 3 | T3 | ||
2 | Code fabricant traitement | 4 | 6 | T6 | ||
3 | Désignation | 10 | 40 | T40 | ||
4 | Absorption en haut | 50 | 2 | 99 | 99% | |
5 | Absorption en bas | 52 | 2 | 99 | 99% | |
6 | Valeur RGB rouge, en haut | 54 | 3 | 999 | En haut: 0 - 255 Au milieu / En bas: 0 – 255 Vide, si unicolore. Les valeurs RGB “en haut” indiquent alors la teinte. |
|
7 | Valeur RGB vert, en haut | 57 | 3 | 999 | ||
8 | Valeur RGB bleu, en haut | 60 | 3 | 999 | ||
9 | Valeur RGB rouge, au milieu | 63 | 3 | 999 | ||
10 | Valeur RGB vert, au milieu | 66 | 3 | 999 | ||
11 | Valeur RGB bleu, au milieu | 69 | 3 | 999 | ||
12 | Valeur RGB rouge, en bas | 72 | 3 | 999 | ||
13 | Valeur RGB vert, en bas | 75 | 3 | 999 | ||
14 | Valeur RGB bleu, en bas | 78 | 3 | 999 | ||
15 | Restriction d'usage pour automobilistes | 81 | 1 | 9 | Voir chapitre 'Adaptation à une utilisation en situation de conduite automobile' (page 58) | Vide = les données du fichier Options.Dat sont utilisées. Au cas où des données auraient été entrées ici, celles-ci sont prioritaires sur les données dans le fichier Options.Dat |
16 | Catégorie de filtre | 82 | 1 | 9 | de 0 à 4 selon la norme DIN EN ISO 8930-3 | |
17 | Coupure UV | 83 | 3 | 999 | 999nm | |
18 | Transmission UV-A | 86 | 4 | 9999 | 99,99% | |
19 | Transmission UV-B | 90 | 4 | 9999 | 99,99% |
Remarques
Les codes traitements indiqués doivent avoir été définis dans le fichier Options.Dat
fr/lenscatalog/version061001/optionscolor.dat.txt · Last modified: 2013/11/12 13:01 by hartmann