de:lenscatalog:version061004:optionscolor.dat
Table of Contents
OptionsColor.Dat
Beschreibung
Die Datei OptionsColor.Dat beinhaltet die Beschreibung von Einzelfarben innerhalb einer Farbgruppe und Zuordnung eines Beschichtungs-Codes.
Tabellenstruktur
Nr | Feldname | Pos | Länge | Format | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | Hst-Code Farbe | 1 | 3 | T3 | ||
2 | Hst-Code Schicht | 4 | 6 | T6 | ||
3 | Bezeichnung | 10 | 40 | T40 | ||
4 | Absorption oben | 50 | 2 | 99 | 99% | |
5 | Absorption unten | 52 | 2 | 99 | 99% | |
6 | RGB Wert rot, oben | 54 | 3 | 999 | Oben: 0 - 255 Mitte / Unten: 0 – 255 Leer wenn einfarbig. Die RGB-Werte “oben” geben dann die Farbe an. |
|
7 | RGB Wert grün, oben | 57 | 3 | 999 | ||
8 | RGB Wert blau, oben | 60 | 3 | 999 | ||
9 | RGB Wert rot, mitte | 63 | 3 | 999 | ||
10 | RGB Wert grün, mitte | 66 | 3 | 999 | ||
11 | RGB Wert blau, mitte | 69 | 3 | 999 | ||
12 | RGB Wert rot, unten | 72 | 3 | 999 | ||
13 | RGB Wert grün, unten | 75 | 3 | 999 | ||
14 | RGB Wert blau, unten | 78 | 3 | 999 | ||
15 | Einschränkung im Strassenverkehr | 81 | 1 | 9 | Siehe Kapitel Verkehrstauglichkeit (Seite 58) | Leer = Daten aus der Options.Dat werden verwendet. Sind hier Daten eingegeben, dann haben diese Vorrang vor den Daten in der Options.Dat |
16 | Filterkategorie | 82 | 1 | 9 | 0 bis 4 nach DIN EN ISO 8930-3 | |
17 | UV-Kante | 83 | 3 | 999 | 999nm | |
18 | UV-A Transmission | 86 | 4 | 9999 | 99,99% | |
19 | UV-B Transmission | 90 | 4 | 9999 | 99,99% |
Hinweise
Die angegebenen Schichtcodes müssen in Options.Dat definiert sein.
de/lenscatalog/version061004/optionscolor.dat.txt · Last modified: 2025/02/17 10:52 by gerdbernau