de:lenscatalog:compare
Vergleich SF6 <-> LC7
| Beschreibung | SF6 | LC7 |
|---|---|---|
| Bewertung von Kombinationen | verschiedene Interpretationen möglich | eindeutige Bewertung |
| Gruppierung von Gläsern | Verwendung von Productgroups, aber nicht empfohlen wegen Kombinationsproblemen mit Optionen. | Lensgroups mit unterschiedlichen Namen verfügbar. |
| Geometrie für Gläser | einfache Daten | bessere Datenstruktur |
| OrderOptions | einfaches Design - keine Abhängigkeiten zwischen OrderOptions | Abhängigkeiten zwischen OrderOptions verfügbar |
| OrderOptionRanges | nur Ranges verfügbar | Ranges, Liste von Zahlen, Textlist, Defaults |
| Materials | 4 Materials | anpassbare Materials / individuelle Namen |
| Focal | 5 Focals | anpassbare Focals / individuelle Namen |
| Promotions | n.v. | eingeführt in LC7 |
| Reklamationsmanagement | n.v. | eingeführt in LC7 |
de/lenscatalog/compare.txt · Zuletzt geändert: von gerd_bernau
