de:lenscatalog:version061004:lensgeo.dat
This is an old revision of the document!
Table of Contents
LensGeo.Dat
Beschreibung
In der Datei LensGeo.Dat werden die Geometrischen Grunddaten, Bezugspunkte, Zentrierlinien und Nahteile der Grundgläser definiert.
Tabellenstruktur
Nr | Feldname | Pos | Länge | Format | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1* | Hst-Code Grundglas | 1 | 6 | T6 | |
2* | Durchmesser Grundglas | 7 | 4 | 9999 | 9999 oder 99 mit 2 Space 00 mit 2 Space = Geometrie gilt für alle nicht eigens aufgeführten zentrischen Durchmesser 0000 = Geometrie gilt für alle nicht eigens aufgeführten dezentrierten Durchmesser |
3* | Elliptisch | 11 | 1 | T1 | Space=Rund “E”=Elliptisch |
4* | Stärkster Hauptschnitt von | 12 | 5 | +9999 | +99.99 dpt |
5* | Stärkster Hauptschnitt bis | 17 | 5 | +9999 | +99.99 dpt Leer = Geometrie gilt für alle nicht aufgeführten Lieferbereiche |
6 | Exakter Durchmesser in der vertikalen Halbachse | 22 | 4 | 9999 | 99,99mm |
7 | Exakter Durchmesser in der horizontalen Halbachse | 26 | 4 | 9999 | 99,99mm Leer wenn unter Pos 2 „Durchmesser Grundglas“ der Wert „0000“ angegeben ist. |
8 | Nahteiltyp | 30 | 1 | 9 | 0=C 1=S 2=Panto 3=Rund 4=Executiv |
9 | Vertikaler Abstand Fernbezugspunkt (Raumbezugspunkt bei Officegläsern) | 31 | 5 | +9999 | |
10 | Max. Horizontaler Abstand Fernbezugspunkt (Raumbezugspunkt bei Officegläsern) | 36 | 5 | +9999 | |
11 | Vertikaler Abstand Trennkante (Bifo / Trifo) | 41 | 5 | +9999 | |
12 | Horizontaler Abstand Trennkante (Bifo / Trifo) | 46 | 5 | +9999 | |
13 | Vertikaler Abstand zum Mittelpunkt Nahteil (Bifo / Trifo) | 51 | 5 | +9999 | Vertikaler Abstand vom geometrischen Mittelpunkt des Grundglases zum Mittelpunkt des Kreises, mit dem der untere Radius des Nahteils beschrieben wird. Inferior positiv. |
14 | Unterer Radius des Nahteils | 56 | 4 | 9999 | 99.99mm für Bifo/Trifo |
15 | Oberer Radius des Nahteils | 60 | 4 | 9999 | 99.99mm für Bifo/Trifo |
16 | Breite des Nahteils | 64 | 4 | 9999 | 99.99mm für Bifo/Trifo |
17 | Höhe des Nahteils | 68 | 4 | 9999 | 99.99mm für Bifo/Trifo |
18 | Höhe des Zwischenteils | 72 | 4 | 9999 | 99.99mm für Trifo |
19 | Max. Vertikaler Abstand Zentrierkreuz Ferne (Gleitsicht) | 76 | 4 | 9999 | 99.99mm Vertikaler Abstand vom geometrischen Mittelpunkt des Grundglases zum Zentrierkreuz Ferne. Superior positiv. |
20 | Zentrierung nach Nullblick bzw. Hauptblickrichtung (Gleitsicht) | 80 | 1 | 9 | 0=Nullblickrichtung 1=Hauptblickrichtung |
21* | Maximaler vertikaler Abstand Nahbezugspunkt (Gleitsicht) | 81 | 4 | 9999 | 99.99mm Maximaler vertikaler Abstand vom geometrischen Mittelpunkt des Grundglases zum Nahbezugspunkt Inferior positiv |
22* | Minimaler vertikaler Abstand Nahbezugspunkt (Gleitsicht) | 85 | 4 | 9999 | 99.99mm Minimaler vertikaler Abstand vom geometrischen Mittelpunkt des Grundglases zum Nahbezugspunkt. Inferior positiv |
23* | Maximaler horizontaler Abstand Nahbezugspunkt (Gleitsicht) | 89 | 4 | 9999 | 99.99mm Maximaler horizontaler Abstand vom geometrischen Mittelpunkt des Grundglases zum Nahbezugspunkt. Nasal positiv |
24* | Minimaler horizontaler Abstand Nahbezugspunkt (Gleitsicht) | 93 | 4 | 9999 | 99.99mm Minimaler horizontaler Abstand vom geometrischen Mittelpunkt des Grundglases zum Nahbezugspunkt. Nasal positiv |
25 | Variable Dezentration. Kleinste Dezentrierung | 97 | 2 | 99 | 0 = Keine Variable Dezentration Wert = Kleinster optischer Durchmesser. Siehe auch Beschreibung zur Datei LensRange.dat |
26 | Min. Horizontaler Abstand Fernbezugspunkt (Raumbezugspunkt bei Officegläsern) | 99 | 5 | +9999 | +99.99mm: horizontaler Abstand vom geometrischen Mittelpunkt des Grundglases zum Fernbezugspunkt. Nasal positiv (Siehe auch Feld 10) |
27 | Min. vertikaler Abstand Zentrierkreuz Ferne (Gleitsicht) | 104 | 4 | 9999 | 99.99mm Vertikaler Abstand vom geometrischen Mittelpunkt des Grundglases zum Zentrierkreuz Ferne. Superior positiv. |
Hinweise
Wenn der Durchmesser (Feld 2) mit „0000“ bzw. mit „00“ angegeben ist, und somit für alle Durchmesser gilt, dann bleiben die Werte für „Exakter Durchmesser“ (Feld 6/7) unberücksichtigt, bzw. diese Felder werden ebenfalls mit „0000“ gefüllt.
de/lenscatalog/version061004/lensgeo.dat.1560517997.txt.gz · Last modified: 2019/06/14 13:13 by 127.0.0.1