Action unknown: exportreexport1
de:lenscatalog:version061004:orderoptionsrange.dat
Table of Contents
OrderOptionsRange.Dat
Beschreibung
In der Datei OrderOptionsRange.Dat werden Wertebereiche zu den Feldtypen, welche in der Datei OrderOptions.dat definiert sein, festgelegt.
Tabellenstruktur
Nr | Feldname | Pos | Länge | Format | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1* | Produkt-Typ | 1 | 1 | 9 | 0=Grundglas 1=Beschichtung |
2* | Hersteller-Code Glas / Beschichtung | 2 | 6 | T6 | |
3* | Feldtyp | 8 | 4 | 9999 | Siehe Datei OrderOptions.Dat |
4 | Min | 12 | 8 | +9999999 | Angabe in 1/100 (mm oder Grad) |
5 | Max. | 20 | 8 | +9999999 | Angabe in 1/100 (mm oder Grad) |
6 | Stufe | 28 | 8 | +9999999 | Angabe in 1/100 (mm oder Grad) |
de/lenscatalog/version061004/orderoptionsrange.dat.txt · Last modified: 2025/02/17 10:57 by gerdbernau