Table of Contents
Head.Dat
Beschreibung
In der Datei Head.Dat werden alle Daten gespeichert, die einmalig im Datenbestand vorkommen.
Tabellenstruktur
Nr | Feldname | Pos | Länge | Format | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1* | Feldname | 1 | 30 | T30 | Feldnamen sind im Folgenden Absatz aufgelistet. |
2 | Feldwert | 31 | ? | ? | Die Länge ist abhängig vom Wert des Feldes. Das Format (und somit die Feldlänge) ist unter “Feldnamen” definiert. |
Feldnamen
Nr | Name | Format | Beschreibung/Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | version | T10 | Version des Datenformates. Der Wert dieser Version entspricht immer “6.10.3” (Ohne die Anführungszeichen) |
1a | Software-id | T40 | Eindeutige Bezeichnung inkl. Version der Software, mit der die Preislistendaten erstellt wurden. |
1b | comment | T200 | Kurzer Kommentar zur Beschreibung der Preisliste |
1c | uid-manufacturer | T50 | Eindeutig vergebene einmalige Nummer des Glasherstellers, um den Datenbestand eindeutig zu kennzeichnen.(entspricht dem Dateinamen der ZIP-Datei) |
1d | uid-postedit | T50 | Eindeutig vergebene einmalige Nummer der Nachbearbeitung, um den Datenbestand eindeutig zu kennzeichnen.(Hinweis: Wert bzw. Format ist noch nicht definiert, daher ist eine Auswertung noch nicht möglich) |
2 | Valid-from | D | |
3 | Valid-until | D | Offen, wenn kein Auslaufdatum spezifiziert ist. |
4 | country | T2 | 2-Stelliger internationaler country-code nach „ISO 3166-1 ALPHA-2“ DE = Deutschland EN =England FR = Frankreich NL = Niederlande etc. Dieser Wert wird auch im Dateinamen der ZIP-Datei verwendet. (Siehe Kapitel 5.3) |
4a | language | T2 | Das Kennzeichen für die Sprachversion ist nach „ISO 639-1 Alpha-2“ festgelegt. EN = englisch FR = französisch DE = deutsch etc. Dieser Wert wird auch im Dateinamen der ZIP-Datei verwendet. (Siehe Kapitel 5.3) |
5 | manufacturer-code | T3 | Verwendete Kurztexte sind in Kapitel 3 angegeben |
5a | manufacturer-subcode | T3 | Wird verwendet um unterschiedliche Preislisten eines Herstellers zu definieren. (z.B. für Einkaufsgemeischaften) |
6 | manufacturer-name | T40 | |
6a | manufacturer-subname | T40 | |
7 | manufacturer-name-1 | T40 | Postanschrift Name1 |
8 | manufacturer-name-2 | T40 | Postanschrift Name2 |
9 | street | T40 | |
10 | zip-code | T8 | |
11 | city | T40 | |
12 | po-box-zip-code | T8 | PLZ-Postfach |
13 | po-box-text | T40 | Text-Postfach |
14 | phone | T40 | |
15 | fax | T40 | |
16 | phone-order | T40 | |
17 | fax-order | T40 | |
18 | T40 | ||
19 | URL | T40 | |
20 | pricedefinition-cylinder | T1 | “+” = Preise werden für Plus-Zylinder dargestellt. “-” = Preise werden für Minus-Zylinder dargestellt. |
21 | cylindergroup-base | 9 | Standard = 4 dpt |
22 | cylindergroup-1 | 9 | Standard = 6 dpt |
23 | cylindergroup-2 | 9 | Standard = 8 dpt |
24 | prismgroup-1 | 99 | Standard = 03 |
25 | prismgroup-2 | 99 | Standard = 06 |
26 | prismgroup-3 | 99 | Standard = 10 |
27 | prismgroup-4 | 99 | Standard = 15 |
28 | prismgroup-5 | 99 | Standard = ' ' |
29 | currencydescription | T3 | EUR, bzw. jeweilige Währung des Landes |
30 | currencydescription-decimals | T3 | Ct, bzw. jeweilige Währung des Landes |
31 | pricefield-01 | 99 | 00 = nicht gefüllt 10 = EK 20 = empf. VK 21 = empf. VK inkl Versicherung 25 = empf. VK Level 1 (CH) 26 = empf. VK Level 2 (CH) 40= Bonus EK 50 = VK (Materialpreis inkl. Handwerksleistung bzw. kalkulierter VK) 51 = VK (nur Materialpreis) 52 = Handwerksleistung 55 = kalk. VK Level 1 (CH) 56 = kalk. VK Level 2 (CH) 90 = Sonstiges EK 91 = Sonstiges VK (zu Feld 90, 91: Beschreibung ist im Feld “pricefield-description-01” angegeben) |
32 | pricefield-02 | 99 | wie Preisfeld1 |
33 | pricefield-03 | 99 | wie Preisfeld1 |
34 | pricefield-04 | 99 | wie Preisfeld1 |
35 | pricefield-05 | 99 | wie Preisfeld1 |
36 | pricefield-description-01 | T40 | Wenn Wert für pricefield-01 = 90 oder 91, dann wird hier in Klartext angegeben, um welchen Preistyp es sich handelt |
37 | pricefield-description-02 | T40 | Siehe Preisfeld1 Beschreibung |
38 | pricefield-description-03 | T40 | Siehe Preisfeld1 Beschreibung |
39 | pricefield-description-04 | T40 | Siehe Preisfeld1 Beschreibung |
40 | pricefield-description-05 | T40 | Siehe Preisfeld1 Beschreibung |
41 | Characterset | 99 | Der Wert steht für die Nummer des Zeichensatzes nach ISO 8859, der in diesen Daten verwendet wird. 1 = ISO 8859-1 (Latin-1) 2 = ISO 8859-2 (Latin-2) 5 = ISO 8859-5 (Kyrillisch) etc. Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/ASCII |
42 | printpricelist-filename-pdf | T99 | Dateiname der Preislisten-PDF Datei mit diesem Dateinamen muss un der ZIP-Datei verfügbar sein. Leerzeichen und Sonderzeichen dürfen für diesen Dateinamen nicht verwendet werden. |
43 | printpricelist-filename-xfdf | T99 | Dateiname der Preislisten-XFDF-Vorlage Datei mit diesem Dateinamen muss un der ZIP-Datei verfügbar sein. Leerzeichen und Sonderzeichen dürfen für diesen Dateinamen nicht verwendet werden. |
44 | Pricefield-decimals | 9 | 0 (oder leer) = zwei Nachkommastellen 1 = keine Nachkommastelle |
Beispiel
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 version 6.10.2 valid-from 20031210 valid-until 20031210 country DE language DE manufacturer-code GLK manufacturer-subcode EKG manufacturer-name Glasfabrik Köln manufacturer-name-1 manufacturer-name-2 street Musterstrasse 23 zip-code 51143 usw......
(Hinweis: Die erste unterstrichene Zeile dient lediglich der besseren Übersicht und ist in der Datei nicht vorhanden.)
Hinweise
Die Version wird immer in der Schreibweise x.y.z dargestellt. Wobei x=Majorversion, y= Minorversion und z=Subminorversion entsprechen. Die Nummern sind nicht auf eine Stelle begrenzt. (6.6.23 ist möglich)
Es wurden 5 Preisfelder ”pricefield-xx” definiert, deren Angaben den Preistyp in den Dateien LensPrice.Dat und OptionsPrice.Dat definieren. Ist der Wert für ein Preisfeld ”pricefield-xx” mit 00 gefüllt oder das Preisfeld ist nicht als Datensatz in der Datei Head.Dat vorhanden, dann ist kein Preis für dieses Preisfeld in LensPrice.Dat bzw. OptionsPrice.Dat verfügbar. Ist ein Wert für ein Preisfeld angegeben, dann müssen die Preise in LensPrice.Dat bzw. OptionsPrice.Dat gefüllt werden, bzw. als Datensatz vorhanden sein.
“pricedefinition-cylinder” gibt an, ob die Preisgruppen für Gläser in der Darstellung Minus-Zylinder oder Plus-Zylinder angegeben werden. Da in verschiedenen Ländern unterschiedliche Darstellungen verwendet werden, und dieses Format für den internationalen Einsatz entwickelt wurde, wurde dieses Feld aufgenommen.
Höhere Zylinder
Um einen einheitlichen Aufschlag für Zylinder ab einem bestimmten Wert für „alle“ Gläser zu verwalten, gibt es in der Datei Head.dat die Felder „cylindergroup-base“, “cylindergroup-1“ und das Feld “cylindergroup-2“.
Standardmäßig sind diese Felder mit folgenden Werten belegt:
cylindergroup-base = 4 cylindergroup-1 = 6 cylindergroup-2 = 8
Für cylindergroup-1 und cylindergroup-2 werden in der Datei „OptionsPrice.Dat“ unter dem EDV-Code Z2 bzw. Z3 die Aufpreise hinterlegt. Siehe hierzu Kapitel 13.3 Hinweise. In der Regel werden zu den Gläsern die Preisgruppen maximal mit einem Zylinder angegeben, der in cylindergroup-base definiert ist.
Beispiel: Sph/Cyl 6/0 6/2 6/4
Die Preisgruppe 6/6 ist nicht notwendig, da hierzu der Aufschlag für „höhere Zylinder“ verwendet werden kann.
Beispiel: Soll der Preis zu einem Glas mit den Werten Sph:5,25 dpt / Zyl:5,50 dpt ermittelt werden, dann wird zu Preisermittlung der Preis für die Preisgruppe 6/4 verwendet und auf diesen Preis wird der Preis aus der Datei Options.dat mit dem EDV-Code „Z2“ addiert.
Sollte für ein Glas der Aufpreis, der in cylindergroup-1 und cylindergroup-2 bzw. „Z2“ und „Z3“ definiert wurde, nicht zutreffen, dann können zu diesem Glas Preisgruppen mit der entsprechend hohen Zylindergruppe in der Datei „LensPrice.Dat“ angelegt werden (z.B. 6/6) . Sobald eine Preisgruppe mit entsprechend hohen Werten (über dem Wert von cylindergroup-base) vorhanden ist, wird dieser Preis automatisch zur Preisermittlung verwendet und der Aufpreis für höhere Zylinder ignoriert.
Bitte beachten Sie, daß immer der Wirkungsbereich, der in der Datei „LensRange.Dat“ angeben wurde, für die Lieferbarkeit eines Glases massgebend ist.