fr:lenscatalog:version061002:changelog
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fr:lenscatalog:version061002:changelog [2015/03/02 12:54] – hartmann | fr:lenscatalog:version061002:changelog [2015/03/11 15:42] (current) – hartmann | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Changements de version ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 6.10.1 -> 6.10.2 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== OrderOptions.Dat ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[|Lien vers la description du fichier orderOptions.Dat]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Nouveaux types de champ ou types de champ modifiés. | ||
| + | |||
| + | ^N° ^Désignation ^Emplacement dans b2boptic ^ | ||
| + | |44|Courbure de base verre de présentation|/ | ||
| + | |71|Inclinaison de tête (faible/ | ||
| + | |< | ||
| + | |111|Longueur de progression (valeur Framefit)|/ | ||
| + | |113|Longueur de progression (valeur CCode)|/ | ||
| + | |198|Emplacement du branding |[[en: | ||
| + | |240|Latéralité (droite/ | ||
| + | |250|Prisme d' | ||
| + | |251|Prisme d' | ||
| + | |||
| + | **Forum de discussion** \\ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== LensType.Dat ==== | ||
| + | |||
| + | [[de: | ||
| + | |||
| + | Ajout d'un nouveau champ. | ||
| + | |||
| + | ^N°^Nom de champ ^Pos ^Longueur ^Format ^Remarque ^ | ||
| + | |19|Traitement durci inclus|90|1|9|0 = Aucun traitement durci \\ 1 = Durci \\ 2 = Super durci| | ||
| + | |46|Filtre anti-lumière bleue inclus|143|1|B| | | ||
| + | |||
| + | " | ||
| + | |||
| + | **Forum de discussion** \\ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Options.Dat ==== | ||
| + | |||
| + | [[de: | ||
| + | |||
| + | Ajout d'un nouveau champ. | ||
| + | |||
| + | ^N° ^Nom de champ ^Pos ^Longueur ^Format ^Remarque ^ | ||
| + | |13|Traitement durci|71|1|9|0= Aucun traitement durci \\ 1 = Durci \\ 2 = Super durci| | ||
| + | |50|Branding|181|1|B| | | ||
| + | |51|Filtre anti-lumière bleue|182|1|B| | | ||
| + | |||
| + | **Forum de discussion** \\ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== BaseCurve.Dat ==== | ||
| + | |||
| + | [[de: | ||
| + | |||
| + | Ajout d'un nouveau champ. | ||
| + | |||
| + | ^N° ^Nom de champ ^Pos ^Longueur ^Format ^Remarque ^ | ||
| + | |11|Diamètre le plus petit possible pour cette courbure de base|40|4|9999|7080 ou avec deux chiffres suivis d'un “espace”. \\ Peut rester vide, si le champ 12 possède la valeur 0.| | ||
| + | |12|Echelonnement au plus petit diamètre en mm|44|2|99|0 = diamètres plus petits pas possibles. \\ >1 = Echelonnement par mm. Description : voir remarques| | ||
| + | |||
| + | **Forum de discussion** \\ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ==== PricelistChanges.Dat ==== | ||
| + | |||
| + | [[de: | ||
| + | |||
| + | Ajout d'un nouveau fichier. | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
