en:lenscatalog:version070000:usage:sorting
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| en:lenscatalog:version070000:usage:sorting [2017/05/30 08:29] – created gerdbernau | en:lenscatalog:version070000:usage:sorting [2017/05/31 07:10] (current) – gerdbernau | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Usage of sorting====== | ||
| + | |||
| + | [[en: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | NEEDTRANS | ||
| + | |||
| + | Mit dem **Element Sorting** kann eine gewünscht Reihenfolge festgelegt werden, mit der Gläser und Zuschläge dem Anwender zur Auswahl angeboten werden. | ||
| + | |||
| + | === Vorkommen === | ||
| + | |||
| + | Das **Element Sorting** ist im Schema an drei verschiedenen Stellen verfügbar. | ||
| + | |||
| + | [[en: | ||
| + | [[en: | ||
| + | (usage [[en: | ||
| + | [[en: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Nummernkreise === | ||
| + | |||
| + | B2BCatalogLens und B2BCatalogOption haben jeweils eigene Nummernkreise. | ||
| + | |||
| + | Die Nummern bei B2BCatalogVariant reihen sich in den Nummernkreis von B2BCatalogLens ein. | ||
| + | |||
| + | === Reihenfolge=== | ||
| + | |||
| + | Ein Glas/ | ||
| + | |||
