en:lenscatalog:version070000:usage:ordercodevariants
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| en:lenscatalog:version070000:usage:ordercodevariants [2017/05/31 10:11] – [Darstellungsweise 2] hansobermayer | en:lenscatalog:version070000:usage:ordercodevariants [2017/05/31 10:22] (current) – [Darstellungsweise 1] hansobermayer | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Usage of orderCodeVariants====== | ||
| + | [[en: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | NEEDTRANS | ||
| + | |||
| + | ===== Überblick: ===== | ||
| + | |||
| + | Es gibt verschiedene Darstellungsweisen von Preislisten. | ||
| + | |||
| + | ==== Darstellungsweise 1 ==== | ||
| + | |||
| + | Eine Darstellungsweise ist die Auflistung der einzelnen Grundgläser und die Auflistung der Zuschläge. Jedes Grundglas erhält ein EDV-Code und jeder Zuschlag erhält ein EDV-Code. | ||
| + | |||
| + | Beispiel: | ||
| + | |||
| + | ^ Glasname | ||
| + | | Min 1.5 | 105 | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Zuschlagsname ^ Code ^ | ||
| + | | MET | 400 | | ||
| + | | Hard | 500 | | ||
| + | | Clean | 600 | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Darstellungsweise 2 ==== | ||
| + | |||
| + | Eine weitere Darstellungsweise ist die Auflistung von Grundgläsern welche die Zuschläge schon beinhalten. | ||
| + | |||
| + | Beispiel: | ||
| + | |||
| + | ^ Glasname | ||
| + | | Min 1.5 | 105000 | ||
| + | | Min 1.5 + Hard | 105500 | ||
| + | | Min 1.5 + ET | 105600 | ||
| + | | Min 1.5 + MET | 105400 | ||
| + | | Min 1.5 + Hard + ET | 105800 | ||
| + | | Min 1.5 + Hard + MET| 105900 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Diese Darstellungsweise bedingt eine sehr hohe Anzahl an Einträgen. Eine mehrfache Eingabe indentischer Glasgrunddaten ist hier notwendig. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Lösung für die Darstellungsweise 2==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Das Grundglas (z.B. Min 1.5) wird einmalig im Element Lens angelegt. Für das blanke Glas wird die Bezeichnung und der EDV-Code (1 und 2) eingetragen. | ||
| + | |||
| + | Für jede weitere Kombinationproduktes (Bestehend aus Grundglas plus Zuschlag | ||
| + | |||
| + | Das Attribut basicLensAvailable hat die gleiche Funktion wie in [[en: | ||
| + | |||
| + | === Für jedes Element " | ||
| + | |||
| + | Im Element **Code** (20) wird der neue Code des Kombinationproduktes angegeben (z.B. 105500). | ||
| + | |||
| + | Im Feld **ProductNames** (21) wird der Name der Kombinationproduktes angegeben | ||
| + | |||
| + | Im Element **matching** (30) werden die Zuschläge aufgelistet, | ||
| + | |||
| + | Im Element **Ranges** (31, 32) werden die zugehörigen Lieferbereiche und Preise des Kombinationproduktes durch Verknüpfung mit entsprechenden IDs angegeben. [[en: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | NEEDREVIEW | ||
