Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:lenscatalog:version061005:orderoptions.dat

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

de:lenscatalog:version061005:orderoptions.dat [2026/04/12 10:48] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1de:lenscatalog:version061005:orderoptions.dat [2026/04/13 10:44] (aktuell) gerdbernau
Zeile 45: Zeile 45:
 |81|Nachname Kunde|/Patient/contact/lastName| |81|Nachname Kunde|/Patient/contact/lastName|
 |82|Initialien|/Lens/engraving \\ (Veraltet. Dafür 200 Gravurtext verwenden)| |82|Initialien|/Lens/engraving \\ (Veraltet. Dafür 200 Gravurtext verwenden)|
-|83|ISNEWSF061003 Geburtstag|/Patient/dateOfBirth| +|83|Geburtstag|/Patient/dateOfBirth
-|85|ISNEWSF061003 Craftsmanmode| TBC |+|84|ISNEWSF061005 Geschlecht|/Patient/gender
 +|85|Craftsmanmode| TBC |
 |<del>100</del>|<del>Präferenz (Einsatzschwerpunkt)</del>|<del>/Patient/applianceWeight</del>| |<del>100</del>|<del>Präferenz (Einsatzschwerpunkt)</del>|<del>/Patient/applianceWeight</del>|
 |103|Führungsauge|/Patient/dominantEye| |103|Führungsauge|/Patient/dominantEye|
Zeile 86: Zeile 87:
 |250|ThinningPrismAutoType|/ThinningPrism/auto| |250|ThinningPrismAutoType|/ThinningPrism/auto|
 |251|ThinningPrismValue|/ThinningPrism/value| |251|ThinningPrismValue|/ThinningPrism/value|
-|260|ISNEWSF061003 Pupillendurchmesser|/PupillometryData/pupilData/pupilDiameter| +|260|Pupillendurchmesser|/PupillometryData/pupilData/pupilDiameter| 
-|261|ISNEWSF061003 Beleuchtungsstärke|/PupillometryData/pupilData/illuminance (Attribut) | +|261|Beleuchtungsstärke|/PupillometryData/pupilData/illuminance (Attribut) | 
-|270|ISNEWSF061003 NVB|/Patient/nvb| +|270|NVB|/Patient/nvb| 
-|280|ISNEWSF061003 Bodyheight|/Patient/bodyheight| +|280|Bodyheight|/Patient/bodyheight| 
-|290|ISNEWSF061003 Sensitivity/farVision|/Patient/sensitivity/farVision| +|290|Sensitivity/farVision|/Patient/sensitivity/farVision| 
-|291|ISNEWSF061003 Sensitivity/nearVision|/Patient/sensitivity/nearVision| +|291|Sensitivity/nearVision|/Patient/sensitivity/nearVision| 
-|292|ISNEWSF061003 Sensitivity/previousDesign|/Patient/sensitivity/previousDesign| +|292|Sensitivity/previousDesign|/Patient/sensitivity/previousDesign| 
-|293|ISNEWSF061003 Sensitivity/contrast|/Patient/sensitivity/contrast| +|293|Sensitivity/contrast|/Patient/sensitivity/contrast| 
-|295|ISNEWSF061003  VISUALACUITY_MONOCULAR|/Patient/visualAcuityData/visualAcuityLeft \\ /Patient/visualAcuityData/visualAcuityRight| +|295|VISUALACUITY_MONOCULAR|/Patient/visualAcuityData/visualAcuityLeft \\ /Patient/visualAcuityData/visualAcuityRight| 
-|296|ISNEWSF061003 VISUALACUITY_BINOCULAR|/Patient/visualAcuityData/visualAcuityLeft \\ /Patient/visualAcuityData/visualAcuityRight| +|296|VISUALACUITY_BINOCULAR|/Patient/visualAcuityData/visualAcuityLeft \\ /Patient/visualAcuityData/visualAcuityRight| 
-|300|ISNEWSF061003 Insurance Duration|/Item/options/insurance/duration| +|300|Insurance Duration|/Item/options/insurance/duration| 
-|310|ISNEWSF061003 BIOMETRIC_AXIAL_LENGTH|/Patient/biometerData/biometerMeasurement/results/result/axialLength| +|310|BIOMETRIC_AXIAL_LENGTH|/Patient/biometerData/biometerMeasurement/results/result/axialLength| 
-|311|ISNEWSF061003 BIOMETRIC_CENTRAL_CORNEA_THICKNESS|/Patient/biometerData/biometerMeasurement/results/result/centralCorneaThickness| +|311|BIOMETRIC_CENTRAL_CORNEA_THICKNESS|/Patient/biometerData/biometerMeasurement/results/result/centralCorneaThickness| 
-|312|ISNEWSF061003 BIOMETRIC_ANTERIOR_CHAMBER_DEPTH|/Patient/biometerData/biometerMeasurement/results/result/anteriorChamberDepth| +|312|BIOMETRIC_ANTERIOR_CHAMBER_DEPTH|/Patient/biometerData/biometerMeasurement/results/result/anteriorChamberDepth| 
-|313|ISNEWSF061003 BIOMETRIC_CRYSTALLINE_LENS_THICKNESS|/Patient/biometerData/biometerMeasurement/results/result/crystalineLensThickness| +|313|BIOMETRIC_CRYSTALLINE_LENS_THICKNESS|/Patient/biometerData/biometerMeasurement/results/result/crystalineLensThickness| 
-|320|ISNEWSF061003 ADDITION2|TBC| +|320|ADDITION2|TBC| 
-|330|ISNEWSF061003 ATORIC_OPTIMISATION|TBC|+|330|ATORIC_OPTIMISATION|TBC|
  
  
de/lenscatalog/version061005/orderoptions.dat.txt · Zuletzt geändert: von gerdbernau