de:lenscatalog:version061002:changelog
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| de:lenscatalog:version061002:changelog [2015/03/02 08:08] – gerdbernau | de:lenscatalog:version061002:changelog [2015/03/02 08:55] (current) – gerdbernau | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Versionsänderungen ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 6.10.1 -> 6.10.2 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== OrderOptions.Dat ==== | ||
| + | |||
| + | [[de: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Neue bzw geänderte Feldtypen. | ||
| + | |||
| + | ^Nr. ^Bezeichnung ^Position b2boptic ^ | ||
| + | |44|Basiskurve der Musterscheibe|/ | ||
| + | |71|Kopfneigung (gering/ | ||
| + | |< | ||
| + | |111|Progressionslänge (Framefit-Wert)|/ | ||
| + | |113|Progressionslänge (CCode-Wert)|/ | ||
| + | |198|Brandingposition |[[en: | ||
| + | |240|Händigkeit (rechts/ | ||
| + | |250|ThinningPrismAutoType|ThinningPrism/ | ||
| + | |251|ThinningPrismValue|ThinningPrism/ | ||
| + | |||
| + | **Diskussionen im Forum** \\ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== LensType.Dat ==== | ||
| + | |||
| + | [[de: | ||
| + | |||
| + | Neues Feld zugefügt. | ||
| + | |||
| + | ^Nr ^Feldname ^Pos ^Länge ^Format ^Bemerkung ^ | ||
| + | |19|Hartschicht inkl.|90|1|9|0 = keine Hartschicht \\ 1 = Hart \\ 2 = Superhart| | ||
| + | |46|Blaulichtfilter inkl.|143|1|B| | | ||
| + | |||
| + | " | ||
| + | |||
| + | **Diskussion im Forum** \\ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Options.Dat ==== | ||
| + | |||
| + | [[de: | ||
| + | |||
| + | Neues Feld zugefügt. | ||
| + | |||
| + | ^Nr ^Feldname ^Pos ^Länge ^Format ^Bemerkung ^ | ||
| + | |13|Hartschicht|71|1|9|0=keine Hartschicht \\ 1 = Hart \\ 2 = Superhart| | ||
| + | |50|Branding|181|1|B| | | ||
| + | |51|Blaulichtfilter|182|1|B| | | ||
| + | |||
| + | **Diskussion im Forum** \\ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== BaseCurve.Dat ==== | ||
| + | |||
| + | [[de: | ||
| + | |||
| + | Neues Feld zugefügt. | ||
| + | |||
| + | ^Nr ^Feldname ^Pos ^Länge ^Format ^Bemerkung ^ | ||
| + | |11|Kleinster Durchmesser zu dieser Basiskurve|40|4|9999|7080 oder zweistellig mit zwei folgenden “Space”. \\ Kann Leer bleiben, wenn Feld 12 den Wert 0 besitzt.| | ||
| + | |12|Abstufung zum kleinsten Durchmesser in mm|44|2|99|0 = keine kleineren Durchmesser möglich. \\ >1 = Abstufung in mm Beschreibung siehe Hinweise| | ||
| + | |||
| + | **Diskussion im Forum** \\ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ==== PricelistChanges.Dat ==== | ||
| + | |||
| + | [[de: | ||
| + | |||
| + | Neue Datei zugefügt. | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
