User Tools

Site Tools


fr:lenscatalog:version061002:lenstype.dat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
fr:lenscatalog:version061002:lenstype.dat [2015/03/03 13:05] hartmannfr:lenscatalog:version061002:lenstype.dat [2015/03/11 13:53] (current) hartmann
Line 1: Line 1:
 +====== Fichier LensType.Dat ======
 +
 +===== Description =====
 +
 +Le fichier LensType.Dat contient l'ensemble des verres de base disponibles.
 +
 +===== Structure de table =====
 +
 +^N° ^Nom de champ ^Pos ^Longueur ^Format ^Remarque ^
 +|1*|Code fabricant du verre de base|1|6|T6| |
 +|2|Désignation|7|40|T40|Le nom doit être unique et ne doit pas être utilisé pour plusieurs codes informatiques.|
 +|3|Livrable à partir du ...|47|8|D|Vide = limité par “Livrable jusqu'au ... inclus”|
 +|4|Livrable jusqu'au ... inclus.|55|8|D|Vide = pas de date d'expiration|
 +|5|Unifocaux / Multifocaux|63|1|9|0=unifocal \\ 1=bifocal \\ 2=trifocal \\ 3=progressif \\ 4=verres spéciaux ordinateur / office|
 +|6|Verre balance|64|1|9|0 = pour ce verre aucun verre balance n'est disponible. \\ 1 = pour ce verre, un verre balance est disponible|
 +|7|Verre balance  Conditions verre|65|3|999|Le verre balance coûte xxx % du prix d'origine|
 +|8|Verre balance  Conditions traitement|68|3|999|Les traitements pour le verre balance coûtent xxx % du prix d'origine|
 +|9|Standard/marque|71|1|9|0=standard \\ 1=marque \\ 2=éco |
 +|10|Matière|72|1|9|1=minéral \\ 2=organique \\ 3=polycarbonate \\ 4=Trivex© |
 +|11|Indice de réfraction|73|5|99999|9.9999|
 +|12|Densité (masse volumique)|78|3|999|9.99 g/cm³|
 +|13|Nombre d'Abbe|81|4|9999|99.99|
 +|14|Verre asphérique|85|1|9|0=sphérique \\ 1=asphérique \\ 2=bi-asphérique \\ 3=free-form|
 +|15|Verre lenticulaire|86|1|B| |
 +|16|Traitement antireflets intégré|87|1|9|0=blanc \\ 2=AR monocouche \\ 5=AR multicouches \\ 8=traitement Super antireflets \\ 9=traitement AR face arrière |
 +|17|Teinte intégrée|88|1|9|0=blanc \\ 1=filtre<15% absorption \\ 2=teinté|
 +|18|Photochromique|89|1|B| |
 +|19|Traitement durci inclus|90|1|ISNEWSF061002 9|0=Aucun traitement durci \\ 1 = Durci \\ ISNEWSF061002 2 = Super-durci|
 +|20|Traitement anti-salissure inclus|91|1|9|0=non \\ 1=traitement anti-salissure standard \\ 2=traitement Super anti-salissure|
 +|21|Couche UV|92|1|B| |
 +|22|Miroitage inclus|93|1|B| |
 +|23|Précalibrage inclus|94|1|B| |
 +|24|Diamètre hors norme inclus|95|1|9|0=non \\ 1=oui \\ 2=diamètres plus petits ou centriques dans les gammes de puissances positives (sans supplément de prix)|
 +|25|Epaisseur hors norme incluse|96|1|B| |
 +|26|Frais d'assurance inclus|97|1|B| |
 +|27|Prisme inclus|98|1|B|Si valeur égale à 1, il n'y a pas de supplément de prix sur le prisme pour toute la gamme des puissances|
 +|28|Catégorie de filtres|99|1|9|De 0 à 4 selon la norme DIN EN ISO 8930-3|
 +|29|Restriction d'usage pour automobilistes|100|1|9|Voir 23.1 Aptitude fonctionnelle du verre en situation de conduite automobile|
 +|30|Coupure UV|101|3|999|999nm|
 +|31|Transmission UV-A |104|4|9999|99,99%|
 +|32|Transmission UV-B |108|4|9999|99,99%|
 +|33|Extension de garantie|112|1|B| |
 +|34|Commande d'un verre individuel|113|1|9|0=pas possible \\ 1=possible \\ 2=possible avec verre opposé (fictif)|
 +|35|Traveler service|114|1|B| |
 +|36|Tri|115|3|999|Tri selon un ordre ascendant. Tri selon les instructions du fabricant|
 +|37|Nom abrégé|118|15|T15|Nom abrégé du produit verre|
 +|38|N.A.|133|2|99|Champ supprimé|
 +|39|N.A.|135|2|99|Champ supprimé|
 +|40|Catégorie de filtre (exposé à la lumière)|137|1|9|De 0 à 4 selon la norme DIN EN ISO 8930-3 \\ Valeur correspondant à l'état clair d'un verre photochromique|
 +|41|Verre spécial ordinateur \\ Addition/dégression|138|1|9|0 = aucune information requise \\ 1 = spécifier la puissance VL et l'addition \\ 2 = spécifier la puissance VP et la dégression|
 +|42|Polarisant|139|1|B| |
 +|43|Augmentant le contraste|140|1|B| |
 +|44|Contrôle du méridien principal et de l'addition|141|1|B|1= pour le contrôle du méridien principal on utilise la puissance VP (sphère + cylindre) d'un verre (voir 'remarques'). \\ Ce champ est également utilisé pour la détermination du prix (voir 'remarques')|
 +|45|Optimisation du front d'onde (incluse)|142|1|B| 
 +|46|ISNEWSF061002 Filtre anti-lumière bleue inclus|143|1|B| |
 +
 +===== Remarques ===== 
 +
 +**Important:** 
 +==== L'attribution de numéros aux différentes teintes a été modifiée comme suit : ====
 + \\
 +1=minéral 2=organique 3=polycarbonate 4=Trivex© \\
 +
 +A ce jour, le format SF4 comportait la définition suivante **qui ne s'applique plus dans le futur**: \\
 +0=minéral 1=organique 2=composite 3=polycarbonate
 +
 +La nouvelle affectation est créée pour veiller à ce que les numéros de matière soient identiques pour les substrats et les traitements (remarque : la matière telle que définie dans le fichier Options.Dat n'existe plus. Toutefois, l'affectation des numéros est maintenue dans la nouvelle version).
 +
 +==== „Traitement durci inclus“, „traitement anti-salissure inclus“ etc. ==== 
 +Les champs „traitement durci inclus“, „traitement anti-salissure inclus“ etc. sont alors renseignés avec la valeur 1 dans le cas où ces suppléments seraient fournis automatiquement, c'est-à-dire si aucun code informatique pour l'option/traitement n'est transmis au cours du processus de passation d'une commande EDI.
 +
 +==== Contrôle du méridien principal et de l'addition ====
 +Si ce champ contient la valeur 'True', il faut utiliser la puissance VP du verre (sphère + addition) pour effectuer des contrôles de faisabilité des puissances.
 +
 +Exemple :
 +<code>
 +Gamme de livraison  MP -4.00 à +4.00
 +Sph -4.75 Add. 0,50 --> KO (-4,25)
 +Sph -4.50 Add. 0,50 --> OK (-4,00)
 +Sph -4.25 Add. 0,50 --> OK (-3,75)
 +Sph -4.75 Add. 0,75 --> OK (-4,00)
 +Sph -4.50 Add. 0,75 --> OK (-3,75)
 +Sph -4.25 Add. 0,75 --> OK (-3,50)
 +Sph +3.25 Add. 0,50 --> OK (+3,75)
 +Sph +3.50 Add. 0,50 --> OK (+4,00)
 +Sph +3.75 Add. 0,50 --> KO (+4,25)
 +Sph +3.25 Add. 0,75 --> OK (+4,00)
 +Sph +3.50 Add. 0,75 --> KO (+4,25)
 +Sph +3.75 Add. 0,75 --> KO (+4,50)
 +</code>
 +
 +
 +==== Détermination du prix suite au contrôle du méridien principal et de l'addition ====
 +Si le champ contient la valeur 'True', la puissance VP (sphère + addition) est utilisée pour la détermination du prix.
 +
 +Exemple :
 +<code>
 +Il existe les groupes de prix suivants :2, 4, 6
 +Sph +3,75 Add 0,5 → le verre entre dans le groupe de prix 6, étant donné que +3,75 +0,5 = 4,25 (puissance VP)
 +Sph -2,25 Add 0,5 → le verre entre dans le groupe de prix 2, étant donné que -2,25 +0,5 = -1,75(puissance VP)
 +</code>