de:meeting:online:20260713
no way to compare when less than two revisions
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | de:meeting:online:20260713 [2026/08/11 12:32] (aktuell) – angelegt gerdbernau | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | **Meeting Notes – Monthly B2B Optic Meeting** | ||
| + | Datum: 13.07.2026\\ | ||
| + | Dauer: 55 Minuten\\ | ||
| + | Quelle: Besprechungstranskript | ||
| + | |||
| + | ====== Teilnehmer ====== | ||
| + | |||
| + | Katrin Wurdinger, Nicole Spaeth, Gerd Bernau, Avijit Rastogi, Richard Martinek sowie weitere Teilnehmer. | ||
| + | |||
| + | ====== Besprochene Themen ====== | ||
| + | |||
| + | * Rückblick auf das vorherige Meeting und fehlendes Protokoll. Abstimmung zur Nachverfolgung der Meeting-Dokumentation. | ||
| + | * Umfrageinitiative: | ||
| + | * Vereinheitlichung von Übersetzungen und Fachbegriffen. Diskussion über die Erstellung eines Glossars. | ||
| + | * Diskussion zur Erweiterung von B2B Optic für Komplettbrillenbestellungen (Complete Pair / Complete Spectacles). Bewertung bestehender Felder wie Edging Type, Ordered Frame, Given Frame und Third Party Frame. | ||
| + | * Prüfung, ob bestehende Felder die Anforderungen bereits abdecken und Vermeidung zusätzlicher Flags bzw. redundanter Attribute. | ||
| + | * Diskussion zur Dokumentation und Standardisierung von Use Cases und Mapping-Regeln für Softwarehäuser und Glashersteller. | ||
| + | * Überprüfung des Entwurfs zur Erweiterung von B2B Optic Info (Version 0.9) gegenüber der aktuell verbreiteten Version 0.3. | ||
| + | * Diskussion zu zusätzlichen Rückgabewerten wie Delivery Values, Delivery Notes, Fehlerbehandlung und Statusinformationen. | ||
| + | * Austausch über REST- und SOAP-Schnittstellen sowie die Notwendigkeit einer stärkeren Standardisierung zwischen Herstellern. | ||
| + | |||
| + | ====== Ergebnisse / Beschlüsse ====== | ||
| + | |||
| + | * Bestehende Felder im Bereich Edging Type sollen zunächst genutzt und geprüft werden, bevor neue Felder oder Flags eingeführt werden. | ||
| + | * Der Vorschlag zur Komplettbrillenbestellung wird im Forum weiter dokumentiert und diskutiert. | ||
| + | * Die Erweiterung von B2B Optic Info bleibt vorerst im Entwurfsstatus; | ||
| + | * JobData soll hinsichtlich der aktuellen B2B Optic Order Spezifikation überprüft und angeglichen werden. | ||
| + | |||
| + | ====== To-dos ====== | ||
| + | |||
| + | ^Aufgabe | ||
| + | |Kontakte von PMS- und Glasherstellern sammeln für die Umfrage | ||
| + | |Absenderadresse für den Versand der Umfrage bereitstellen | ||
| + | |Forum-Beitrag zur Abbildung von Complete Pair über bestehende Felder erstellen und Mapping dokumentieren | ||
| + | |Weitere Use Cases zur Komplettbrillenbestellung sammeln und im Forum diskutieren | ||
| + | |Anforderungen zu JobData und fehlenden Feldern konkretisieren und im Forum einstellen | ||
| + | |Prüfen, ob B2B Optic Info als neue Version formalisiert werden soll und welche zusätzlichen Felder benötigt werden|Arbeitsgruppe B2B Optic | ||
| + | |Vorheriges Meeting-Protokoll lokalisieren und im Wiki bereitstellen | ||
| + | |||
| + | ====== Punkte für das nächste Meeting ====== | ||
| + | |||
| + | * Vorstellung und Diskussion des dokumentierten Mappings für Complete Pair / Komplettbrillenbestellungen. | ||
| + | * Status der Umfrage und der Kontaktsammlung. | ||
| + | * Bewertung der Erweiterung B2B Optic Info Version 0.9 und möglicher zusätzlicher Datenfelder. | ||
| + | * Abgleich und Weiterentwicklung von JobData gegenüber der aktuellen Lens-Order-Spezifikation. | ||
| + | * Diskussion möglicher Standardisierungen für REST-Services und Statusabfragen. | ||
de/meeting/online/20260713.txt · Zuletzt geändert: von gerdbernau
