User Tools

Site Tools


de:lenscatalog:version061003:options.dat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
de:lenscatalog:version061003:options.dat [2019/03/26 11:53] sebastianraringde:lenscatalog:version061003:options.dat [2024/04/22 21:13] (current) gerdbernau
Line 1: Line 1:
 +====== Options.Dat ======
  
 +===== Beschreibung =====
 +
 +Die Datei Options.Dat beinhaltet die Beschreibung und Klassifizierung der zusätzlichen
 +Bearbeitungen und Beschichtungen.
 +
 +===== Tabellenstruktur =====
 +
 +^Nr ^Feldname ^Pos ^Länge ^Format ^Bemerkung ^
 +|1*|Hst-Code Schicht|1|6|T6| |
 +|2|Bezeichnung|7|40|T40|Die Bezeichnung darf nur ein mal im Datenstamm vorkommen.|
 +|3|Lieferbar ab|47|8|D|Leer = nur begrenzt durch “Lieferbar bis”|
 +|4|Lieferbar bis einschl.|55|8|D|Leer = kein Auslaufdatum|
 +|5|Standard/Marke|63|1|9|0=Standard \\ 1=Marke \\ 2=Eco \\ 9=vom Glas übernehmen|
 +|6|Für Silikat|64|1|B| |
 +|7|Für Kunststoff|65|1|B| |
 +|8|Für Polycarbonat|66|1|B| |
 +|9|Für Trivex|67|1|B| |
 +|10|ET|68|1|9|0=keine \\ 2=einfach ET \\ 5=mehrfach ET \\ 8=Super ET \\ 9=rückseitige ET|
 +|11|Farbe|69|1|9|0=keine \\ 1=Filter<15% Absorption \\ 2=Farbig \\ 4=einfach Verlauf \\ 5=zweifach Verlauf \\ 6=dreifach Verlauf|
 +|12|Phototrop|70|1|B| |
 +|13|Hartschicht|71|1|9|0=keine Hartschicht \\ 1 = Hart \\ 2 = Superhart|
 +|14|Cleanschicht|72|1|9|0=Nein \\ 1=normal Clean \\ 2=Super Clean|
 +|15|UV-Schicht|73|1|B| |
 +|16|Verspiegelung|74|1|B| |
 +|17|Endrandung|75|1|9|0=Nein \\ 1=mit getracter Form \\ 2=in gegebene Fassung \\ 3=in bestellter Lagerfassung \\ 4=Fassung eines Drittanbieters|
 +|18|abweichender Durchmesser|76|1|9|0=Nein \\ 1=kleiner \\ 2=grösser \\ 3=optimiert \\ 4=kleiner/grösser|
 +|19|abweichende Dicke|77|1|9|0=Nein \\ 1=abweichende Dicke \\ 2=Dickenreduktionssystem / MDM|
 +|20|Abweichende Durchbiegung|78|1|B| |
 +|21|Abweichende Addition|79|1|B| |
 +|22|Abweichende Form|80|1|9|0=Nein \\ 1=oval statt rund \\ 2=rund statt oval \\ 3=abgeschnitten|
 +|23|Wirkung ausserhalb des Lieferbereiches|81|1|B| |
 +|24|Dezentration|82|1|B| |
 +|25|Prismatischer Höhenausgleich|83|1|B| |
 +|26|Mattieren|84|1|B| |
 +|27|Beschichtung entfernen|85|1|B| |
 +|28|Bi-Gläser|86|1|B| |
 +|29|aussentorisch|87|1|B| |
 +|30|Bonusfähig|88|1|9|0 = Nein \\ 1 = Ja \\ 2 = Abhängig vom Glas|
 +|31|Versicherung|89|1|B| |
 +|32|Einschränkung im Strassenverkehr|90|1|9|Siehe Kapitel 23.1 Verkehrstauglichkeit (Seite 58)|
 +|33|Filterkategorie|91|1|9|0 bis 4 nach DIN EN ISO 8930-3|
 +|34|UV-Kante|92|3|999|999nm|
 +|35|UV-A Transmission|95|4|9999|99,99%|
 +|36|UV-B Transmission|99|4|9999|99,99%|
 +|37|Grundglas – st. HS von|103|5|+9999|-99,99 = Standardwert|
 +|38|Grundglas – st. HS bis|108|5|+9999|+99,99 = Standardwert|
 +|39|Durchmesser von|113|2|99|0 = Standardwert|
 +|40|Durchmesser bis|115|2|99|99 = Standardwert|
 +|41|Sortierung|117|3|999|aufsteigende Nummer|
 +|42|Kurzbezeichnung|120|15|T15|Kurzbezeichnung der Option.|
 +|43|Filterkategorie belichtet|135|1|9|0 bis 4 nach DIN EN ISO 8930-3 \\ Wert für belichteten Zustand bei Phototrop|
 +|44|Onlinebestellung möglich|136|1|B| |
 +|45|Polarisierend|137|1|B| |
 +|46|Kontraststeigernd|138|1|B| |
 +|47|Wellenfrontoptimierung|139|1|B|
 +|48|Gruppenbezeichnung|140|40|T40|Hier kann eine Bezeichnung hinterlegt werden, die in mehreren Datensätzen vorkommen kann.|
 +|49|Einzelglasbestellung|180|1|9|0=nicht möglich \\ 2=mit fiktivem Gegenglas möglich \\ 9=vom Glas übernehmen|
 +|50|Branding|181|1|B| |
 +|51|Blaulichtfilter|182|1|B| |
 +
 +===== Hinweise =====
 +
 +Um Beschichtungen die nur in einem bestimmten Wirkungsbereich Lieferbar sind abzubilden, wurden die Felder 37 und 38 eingefügt. Es gilt die gleiche Definition wie die Einträge 4 und 5 in
 +der LensGeo.Dat (Wirkung im st. H. von/bis)
 +
 +**Feld 11 Farbe:** 
 +Sobald im Feld 11 der Wert 2 oder höher angegeben wurde, muss mindestens eine Farbe in der OptionsColor.Dat definiert werden.
 +
 +**Feld 48 Gruppenbezeichnung:** 
 +In diesem Feld kann eine Bezeichnung angegeben werden, die in mehreren Datensätzen vorkommen kann. Um die Kombinationen zu vereinfachen verwenden einige Glashersteller für gleiche Farbtypen unterschiedliche Farbgruppen. Diese Farbgruppen können mit Hilfe der Gruppenbezeichnung zusammengefasst werden.
 +
 +**Prismen und Zylinder** 
 +(Standard-EDV-Codes Z1, Z2, Z3, P1, P2, P3, P4, P5, P6) werden nicht in der Datei Options.Dat angegeben.
de/lenscatalog/version061003/options.dat.txt · Last modified: 2024/04/22 21:13 by gerdbernau