User Tools

Site Tools


de:lenscatalog:version061001:lenstype.dat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
de:lenscatalog:version061001:lenstype.dat [2013/11/07 10:00] gerdbernaude:lenscatalog:version061001:lenstype.dat [2013/11/18 14:48] (current) gerdbernau
Line 1: Line 1:
 +====== LensType.Dat ======
 +
 +===== Beschreibung =====
 +
 +Die Datei LensType.Dat beinhaltet alle lieferbaren Grundgläser.
 +
 +\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
 +
 +===== Tabellenstruktur =====
 +
 +^Nr ^Feldname ^Pos ^Länge ^Format ^Bemerkung ^
 +|1*|Hst-Code Grundglas|1|6|T6| |
 +|2|Bezeichnung|7|40|T40|Die Bezeichnung muss eindeutig sein und darf nicht für mehrere EDVCodes verwendet werden.|
 +|3|Lieferbar ab|47|8|D|Leer = nur begrenzt durch “Lieferbar bis einschl.”|
 +|4|Lieferbar bis einschl.|55|8|D|Leer = kein Auslaufdatum|
 +|5|Ein / Mehrstärken|63|1|9|0=Einstärken \\ 1=Bifo \\ 2=Trifo \\ 3=Gleitsicht \\ 4=Arbeitsplatzglas / Officeglas|
 +|6|Ausgleichsglas|64|1|9|0 = Zu diesem Glas ist kein Ausgleichsglas lieferbar. \\ 1 = Zu diesem Glas ist ein Ausgleichsglas lieferbar.|
 +|7|Ausgleichsglas Konditionen Glas|65|3|999|Ausgleichsglas kostet xxx % vom Originalpreis|
 +|8|Ausgleichsglas Konditionen Beschichtung|68|3|999|Beschichtungen zum Ausgleichsglas kosten xxx % vom Originalpreis|
 +|9|Standard/Marke|71|1|9|0=Standard \\ 1=Marke \\ 2=Eco |
 +|10|Material|72|1|9|1=Silikat \\ 2=Kunststoff \\ 3=Polycarbonat \\ 4=Trivex© |
 +|11|Brechungsindex|73|5|99999|9.9999|
 +|12|Dichte (spez. Gewicht)|78|3|999|9.99 g/cm³|
 +|13|Abbe-Zahl|81|4|9999|99.99|
 +|14|Asphärisches Glas|85|1|9|0=sphärisch \\ 1=asphärisch \\ 2=bi/doppelasphärisch \\ 3=Freiform|
 +|15|Lentiglas|86|1|B| |
 +|16|enthaltene ET|87|1|9|0=keine \\ 2=einfach ET \\ 5=mehrfach ET \\ 8=Super ET \\ 9=rückseitige ET |
 +|17|enthaltene Farbe|88|1|9|0=keine \\ 1=Filter<15% Absorption \\ 2=Farbig|
 +|18|Phototrop|89|1|B| |
 +|19|Hartschicht inkl.|90|1|B| |
 +|20|Cleanschicht inkl.|91|1|9|0=Nein \\ 1=normal Clean \\ 2=Super Clean|
 +|21|UV-Schicht|92|1|B| |
 +|22|Verspiegelung inkl.|93|1|B| |
 +|23|MDM inkl.|94|1|B| |
 +|24|Abweichende Durchmesser inkl.|95|1|9|0=Nein \\ 1=Ja \\ 2=kleinere oder zentrische Durchmesser im Plusbereich ohne Aufpreis|
 +|25|Abw. Dicke inkl.|96|1|B| |
 +|26|Versicherung inkl.|97|1|B| |
 +|27|Prisma inkl.|98|1|B|Wenn 1, dann ist das Prisma im gesamten lieferbaren Wirkungsbereich ohne Aufpreis lieferbar.|
 +|28|Filterkategorie|99|1|9|0 bis 4 nach DIN EN ISO 8930-3|
 +|29|Einschränkung im Strassenverkehr|100|1|9|Siehe 23.1 Verkehrstauglichkeit|
 +|30|UV-Kante|101|3|999|999nm|
 +|31|UV-A Transmission|104|4|9999|99,99%|
 +|32|UV-B Transmission|108|4|9999|99,99%|
 +|33|Erweiterte Garantie|112|1|B| |
 +|34|Einzelglasbestellung|113|1|9|0=nicht möglich \\ 1=möglich \\ 2=mit fiktivem Gegenglas möglich|
 +|35|Travelerservice|114|1|B| |
 +|36|Sortierung|115|3|999|aufsteigende Nummer. Sortierung nach Herstellervorgaben|
 +|37|Kurzbezeichnung|118|15|T15|Kurzbezeichnung des Glases|
 +|38|N.A.|133|2|99|Feld wurde entfernt|
 +|39|N.A.|135|2|99|Feld wurde entfernt|
 +|40|Filterkategorie belichtet|137|1|9|0 bis 4 nach DIN EN ISO 8930-3 \\ Wert für belichteten Zustand bei Phototrop|
 +|41|Officeglas \\ Addition/Degression|138|1|9|0 = Keine Angabe notwendig \\ 1 = Ferne + Addition angeben \\ 2 = Nähe + Degression angeben|
 +|42|Polarisierend|139|1|B| |
 +|43|Kontraststeigernd|140|1|B| |
 +|44|Hauptschnittprüfung inkl. Add.|141|1|B|1= Zur Prüfung des Hauptschnittes wird der Nahwert (Sph. + Add.) eines Glases verwendet. (Siehe Hinweise). \\ Dieses Feld wird auch zur Preisfindung verwendet. (Siehe Hinweise)|
 +|45|Wellenfrontoptimierung inkl.|142|1|B| |
 +
 +
 +===== Hinweise ===== 
 +
 +**Wichtig:** 
 +==== Die Zuordnung der Nummer zu den Farben hat sich geändert: ====
 +Gültig ist nun: \\
 +1=Silikat 2=Kunststoff 3=Polycarbonat 4=Trivex© \\
 +
 +SF4 hatte folgende Definition und ist nun **nicht mehr gültig**: \\
 +0=Silikat 1=Kunststoff 2=Composit 3=Polycarbonat
 +
 +Die neue Zuordnung wurde durchgeführt, damit die Nummernvergabe für das Material bei Gläsern und Beschichtungen gleich sind. (Hinweis: Material in der Datei Options.Dat ist so nicht mehr vorhanden. Die Zuordnung der Nummern bleibt dennoch in der neuen Version vorhanden)
 +
 +==== „Hartschicht inkl.“, „Cleanschicht inkl.“ etc. ==== 
 +Die Felder „Hartschicht inkl.“, „Cleanschicht inkl.“ etc. werden dann mit dem Wert 1 belegt, wenn diese Zuschläge automatisch geliefert werden, ohne einen EDV-Code der angegebenen Option/Beschichtung bei einer DFÜ-Bestellung zu übertragen.
 +
 +==== Hauptschnittprüfung inkl. Add. ====
 +Wenn dieses Feld True ist, dann muss der Nahwert des Glases (Sph+Add) zur Prüfung des Wirkungsbereiches verwendet werden.
 +
 +Beispiel:
 +<code>
 +Lieferbereich HS -4.00 bis +4.00
 +Sph -4.75 Add. 0,50 --> KO (-4,25)
 +Sph -4.50 Add. 0,50 --> OK (-4,00)
 +Sph -4.25 Add. 0,50 --> OK (-3,75)
 +Sph -4.75 Add. 0,75 --> OK (-4,00)
 +Sph -4.50 Add. 0,75 --> OK (-3,75)
 +Sph -4.25 Add. 0,75 --> OK (-3,50)
 +Sph +3.25 Add. 0,50 --> OK (+3,75)
 +Sph +3.50 Add. 0,50 --> OK (+4,00)
 +Sph +3.75 Add. 0,50 --> KO (+4,25)
 +Sph +3.25 Add. 0,75 --> OK (+4,00)
 +Sph +3.50 Add. 0,75 --> KO (+4,25)
 +Sph +3.75 Add. 0,75 --> KO (+4,50)
 +</code>
 +
 +
 +==== Preisfindung zur Hauptschnittprüfung inkl. Add. ====
 +Wenn das Feld den Wert True besitzt, Dann wird zur Preisfindung der Nahwert (Sph+Add) verwendet.
 +
 +Beispiel:
 +<code>
 +Folgende Preisgruppen sind vorhanden:2, 4, 6
 +Sph: +3,75 Add:0,5 → Das Glas fällt in die Preisgruppe 6, da +3,75 +0,5 = 4,25 (Nahwert)
 +Sph: -2,25 Add:0,5 → Das Glas fällt in die Preisgruppe 2, da -2,25 +0,5 = -1,75 (Nahwert)
 +</code>